Confronto
| Swix Dynamic D1 | Leki PRC 750 | Swix Dynamic D2 Just Click | Leki PRC 650 | Axon VORTEX LOCK | Swix Dynamic D3 Just Click | Axon VORTEX PROFI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Ultimo pezzo |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Ultimo pezzo |
![]() Disponibile |
|
| Prezzo |
|
|
|
|
|
|
|
| Disponibilità | Ultimo pezzo | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Ultimo pezzo | Disponibile |
| Produttore | Swix | Leki | Swix | Leki | Axon | Swix | Axon |
| Sesso | Uomo / Donna | Uomo / Donna | Uomo / Donna | Uomo / Donna | Uomo / Donna | Uomo / Donna | Uomo / Donna |
| Lunghezza dei bastoni | 150 cm | 145 cm / 150 cm / 155 cm / 160 cm / 165 cm | 140 cm / 145 cm | 140 cm / 145 cm / 150 cm / 155 cm / 160 cm | 145 cm / 150 cm / 155 cm / 160 cm / 165 cm / 170 cm / 172,5 cm | 135 cm | 145 cm / 155 cm / 160 cm |
| Peso (coppia) | 384 g | 394 g | 560 g | 354 g | - | 424 g | 300 g |
| Sospensioni (antishock) | - | - | - | - | |||
| Maniglia | Plastica | - | Plastica | - | - | Plastica | - |
| Gamma di lunghezza | 130 - 175 cm | - | 130 - 175 cm | - | - | 130 - 175 cm | - |
| Maniglia estesa | - | - | - | - | |||
| Costruzione di bastoni | Fisso | - | Fisso | - | - | Fisso | - |
| Colore | nero | nero/rosso / nero/rosa | blu scuro | nero/verde | nero | nero | nero |
| Materiale delle barre | - | Carbonio | Carbonio | Carbonio | Carbonio | Carbonio | Carbonio |
| Diametro delle barre | - | 1,6 cm | - | 1,6 cm | 1,69 cm | - | 16/9mm cm |
| Codice prodotto | - | - | - | - | - | - | - |






