Confronto
| Pieps Shovel C 660 | Ortovox Shovel Beast | Mammut Alugator Ride 3.0 | Backcountry Access Dozer 2H Shovel Orange | Mammut Alugator Light | Backcountry Access Dozer 2H-S Shovel Black/Red | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Disponibile |
![]() Ultimo pezzo |
![]() Disponibile |
![]() Ultimo pezzo |
![]() Ultimo pezzo |
![]() Ultimo pezzo |
|
| Prezzo |
|
|
|
|
|
|
| Disponibilità | Disponibile | Ultimo pezzo | Disponibile | Ultimo pezzo | Ultimo pezzo | Ultimo pezzo |
| Produttore | Pieps | Ortovox | Mammut | Backcountry Access | Mammut | Backcountry Access |
| Colore | blu / verde | blu | argento | arancione | arancione | nero/rosso |
| Peso | - | 580 g | 700 g | 765 g | 475 g | 896 g |
| Materiale | - | Rukojeť: hliník 6061 T6 (tvrzený), list: hliník 5052 (tvrzený, práškově lakovaný) | - | - | - | - |
| Lunghezza (piegato) | - | 42 cm | 44 cm | - | - | - |
| Lunghezza (sfalsata) | - | 83 cm | - | - | - | - |
| Dimensioni del foglio | - | 28 x 21 x 4 cm | 21,5 x 27,5 cm | - | - | - |
| Materiale della maniglia | - | - | - | Alluminio 6061-T6 | - | Alluminio 6061-T6 |
| Materiale | - | - | - | Alluminio | - | Alluminio |
| Codice prodotto | - | 76032309 | 76039485 | - | 76038743 | - |





