Confronto
| Blue Ice Falk Ice Axe | Blue Ice Akila LT | Blue Ice Akila Adze Ice Axe | Climbing Technology Asgard | Camp Zenith | Camp Corsa Alpine | Singing Rock Bandit | Climbing Technology North Couloir | Blue Ice Hummingbird Ice Axe | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Ultimo pezzo |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Ultimo pezzo |
![]() Ultimo pezzo |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
|
| Prezzo |
|
|
|
|
|
|
193,99 € | da 204,99 € |
|
| Disponibilità | Disponibile | Disponibile | Ultimo pezzo | Disponibile | Disponibile | Ultimo pezzo | Ultimo pezzo | Disponibile | Disponibile |
| Produttore | Blue Ice | Blue Ice | Blue Ice | Climbing Technology | Camp | Camp | Singing Rock | Climbing Technology | Blue Ice |
| Peso | 282 g | 290 g | 330 g | 470 g | - | - | 610 g | 540 g | 212 g |
| Testa d'ascia | paletta | martello / paletta | martello | paletta | paletta | paletta | paletta | martello / paletta | paletta |
| Lunghezza dell'ascia | 45 cm / 50 cm | 43 cm | 49 cm | 50 cm / 60 cm / 70 cm | 50 cm | 45 cm | 50 cm | 50 cm | 45 cm / 50 cm |
| Materiale | CrMo ocel | Nylon / Acciaio / Alluminio | CrMo ocel | Acciaio inox / Alluminio anodizzato | Acciaio / Alluminio | Acciaio / Alluminio | Dural / Acciaio | - | Titanio / Alluminio |
| Colore | grigio | rosso | rosso | rosso | blu | giallo | giallo | blu | grigio |
| Codice prodotto | - | - | - | - | - | - | - | - | - |








