Confronto
| Blue Ice Bluebird Ice Axe | Blue Ice Blackbird Ice Axe | Camp Corsa Nanotech | Camp Corsa Nanotech | Singing Rock Edge | Black Diamond Venom LT Classic | Climbing Technology Astra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Ultimo pezzo |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Non disponibile |
|
| Prezzo |
|
|
|
|
|
|
|
| Disponibilità | Disponibile | Disponibile | Ultimo pezzo | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Non disponibile |
| Produttore | Blue Ice | Blue Ice | Camp | Camp | Singing Rock | Black Diamond | Climbing Technology |
| Peso | 363 g | 330 g | 253 g | - | 555 g | 240 g | 500 g |
| Testa d'ascia | paletta | paletta | - | paletta | martello / paletta | - | paletta |
| Lunghezza dell'ascia | 49 cm / 54 cm / 60 cm | 49 cm / 54 cm / 60 cm / 67 cm | 60 cm | 45 cm / 55 cm / 65 cm | 54 cm | 45 cm | - |
| Colore | blu | nero | rosso | rosso | blu | verde | - |
| Materiale | - | - | Alluminio | Acciaio / Alluminio | Dural / Acciaio | Acciaio / Alluminio | Acciaio inox / Alluminio anodizzato |
| Codice prodotto | - | - | - | - | - | - | - |






