Confronto
| Scott Couloir Tour | Scott Couloir Mountain (2022) | Giro Jackson MIPS | POC Fornix MIPS | POC Fornix MIPS 2024 | Giro Tenet MIPS W | Giro Tenet MIPS | POC Obex MIPS | POC Auric Cut | POC Fornix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Disponibile |
![]() Ultimo pezzo |
![]() Ultimo pezzo |
![]() Disponibile |
![]() Ultimo pezzo |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Ultimo pezzo |
|
| Prezzo |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Disponibilità | Disponibile | Ultimo pezzo | Ultimo pezzo | Disponibile | Ultimo pezzo | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Ultimo pezzo |
| Produttore | Scott | Scott | Giro | POC | POC | Giro | Giro | POC | POC | POC |
| Sesso | Uomo / Donna | Uomo / Donna | Uomo | Uomo / Donna | Uomo / Donna | Donna | Uomo / Donna | Uomo / Donna | Uomo / Donna | Uomo / Donna |
| Peso | 350 g | 360 g | 400 g | 480 g | 420 g | 470 g | 470 g | 450 g | 570 g | 500 g |
| Dimensioni del casco | 55-59 cm / 59-61 cm | 59-61 cm | 55,5-59 cm | 51-54 cm | 51-54 cm | 52-55,5 cm / 55,5-59 cm | 55,5-59 cm / 59-62,5 cm | 51-54 cm | 51-54 cm | 51-54 cm |
| Per attività | skialp | skialp | sci / snowboard | sci | sci | sci / snowboard | sci / snowboard | sci | - | sci |
| Scudo | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no |
| Colore | nero | grigio scuro | nero | bianco | bianco | bianco / nero | nero | bianco | bianco / nero | bianco |
| Codice prodotto | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |









