Confronto
| Fjällräven Skule 28 | Dakine Method DLX 28L | Vaude Mineo Backpack 23 | Caterpillar Signature Utility X Rolltop | Mammut Xeron 25 | Caterpillar CAT batoh Business B.Holt - černý | Osprey Quasar 26 | Osprey Quasar 26 (2024) | Mammut Neon Shuttle S | Dakine Renovation Hybrid Pack | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Ultimo pezzo |
![]() Disponibile |
|
| Prezzo |
|
|
|
98,99 € |
|
98,99 € |
|
|
|
|
| Disponibilità | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Ultimo pezzo | Disponibile |
| Produttore | Fjällräven | Dakine | Vaude | Caterpillar | Mammut | Caterpillar | Osprey | Osprey | Mammut | Dakine |
| Sesso | Uomo / Donna | Uomo / Donna | Uomo / Donna | Uomo / Donna | Uomo / Donna | Uomo / Donna | Bambino | Uomo / Donna | Uomo / Donna | Uomo / Donna |
| Peso | 750 g | 900 g | 860 g | 855 g | 610 g | - | 800 g | 800 g | 690 g | 510 g |
| Volume | 28 l | 28 l | 23 l | 28 l | 25 l | 22 l | 26 l | 26 l | 22 l | - |
| Dimensione | 51 x 41x 18 cm | 49 x 31 x 4 cm | 47 x 32 x 14 cm | 31 × 47 × 16 cm | 47 x 27 x 23 cm | 32 x 45 x 16 cm | 48 x 30 x 27 cm | 48 x 30 x 27 cm | 15,5 x 50 x 31,5 cm | 47 x 43 x 7 cm |
| Materiali per zaini, borse e valigie | 100% poliestere | Nylon / Poliesteri | Poliesteri | Poliesteri | DWR / Poliammide | Poliesteri | DWR / Nylon / Bottiglie in PET riciclate | DWR / Nylon / Bottiglie in PET riciclate | Nylon / Poliammide | Nylon / Poliesteri |
| Numero di tasche | 7 | 6 | - | - | 4 | 7 | 5 | 5 | - | - |
| Ingresso inferiore | ||||||||||
| Preparazione per l'idrovac | ||||||||||
| Tasca per computer portatile | - | - | - | |||||||
| Diagonale massima del portatile | 15" | - | 15,6" | - | 17" | 16" | 13" | 13" | - | - |
| L'impermeabile | Senza impermeabile | Senza impermeabile | Impermeabile | Senza impermeabile | Senza impermeabile | Senza impermeabile | Senza impermeabile | Senza impermeabile | Senza impermeabile | Senza impermeabile |
| Cintura lombare | Rimovibile | No | No | No | No | No | Rimovibile | Rimovibile | No | No |
| Sistema dorsale | Schiena fissa | Schiena fissa | Schiena fissa | Schiena fissa | Schiena fissa | Schiena fissa | Schiena fissa | Schiena fissa | Schiena fissa | - |
| Tipo di apertura dello zaino | Cerniera | Cerniera | A rullo | A rullo | Cerniera | Cerniera | Cerniera | Cerniera | Cerniera | Cerniera |
| Colore | marrone / verde | verde/verde chiaro | nero / azzurro | nero | beige / rosso | nero | nero / marrone / grigio/blu | blu | rosa/nero | verde scuro |
| Numero di camere | - | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | 1 | - | - |
| Certificazione | - | - | Bluesign / PFC-free | - | - | - | Bluesign / GRS (Global Recycle Standard) / PFC-free | Bluesign / GRS (Global Recycle Standard) / PFC-free | - | - |
| Materiale | - | - | - | - | 100% polyamid, DWR | - | - | - | - | - |
| Ingresso laterale | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Codice prodotto | - | - | - | - | 76039472 | - | - | - | - | - |









