Confronto
| Dynafit 24/7 Ptc Hoody M | Fjällräven Abisko Lite Fleece Jacket M | Icebreaker M Mer 200 Realfleece Descender LS Half | Cotopaxi M'S Abrazo Fleece Full-Zip Jacket | Black Diamond M Coefficient Lt Hybrid Hoody | On Running Focus Tech Hoodie | Norrona falketind warm1 Hood | Devold Endurance Merino Zip Man | Helly Hansen Panorama Pile Block Jacket | Salewa Pedroc Pl 3 Hd Jacket M | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Ultimo pezzo |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
|
| Prezzo | 110,00 € |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Disponibilità | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Ultimo pezzo | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile |
| Produttore | Dynafit | Fjällräven | Icebreaker | Cotopaxi | Black Diamond | On Running | Norrona | Devold | Helly Hansen | Salewa |
| Sesso | Uomo | Uomo | Uomo | Uomo | Uomo | Uomo | Uomo | Uomo | Uomo | Uomo |
| Taglia | M / L / XL / XXL | M / XL | M / L / XL | M | M | L / XL / XXL | M / L / XL | M / L / XL / XXL | M / L / XL / XXL | M / L / XL |
| Materiale dell'abbigliamento | Lycra / Poliesteri | 100% Poliestere / Pile | Pile / lana merinos / Tencel | Pile / Nylon / Poliesteri / Spandex | Elastan / Poliesteri | Cotone / Elastan / Poliesteri | Elastan / Poliestere riciclato | lana merinos | 100% Poliestere / Poliammide | Elastan / Poliammide |
| Per attività | urbano / turistico | sportivo / turistico | sportivo / turistico / sci / arrampicata | urbano / sportivo / turistico | sportivo / turistico | urbano / sportivo / turistico | turistico / da corsa / arrampicata / skialp | sportivo / turistico | sportivo / turistico / per sci da fondo / skialp | sportivo / turistico / da corsa |
| Fissaggio | Senza cerniera | Zip intera | Cerniera corta | Zip intera | Zip intera | Senza cerniera | Cerniera corta | Cerniera corta | Zip intera | Zip intera |
| Cappuccio | Con cappuccio | Senza cappuccio | Senza cappuccio | Senza cappuccio | Con cappuccio | Con cappuccio | Con cappuccio | Senza cappuccio | Senza cappuccio | Con cappuccio |
| Colore | verde/grigio | nero | nero/grigio | beige/blu | verde/nero | nero / azzurro | nero | nero / verde | nero / blu scuro | blu / verde |
| Peso | - | 365 g | - | - | 186 g | - | 226 g | - | 725 g | 310 g |
| Numero di tasche (vestiti) | - | 3 | - | - | 1 | 1 | 1 | - | 3 | 1 |
| Per tipo | - | vello | vello | vello | ibrido e isolato | - | vello | - | vello | vello / ibrido e isolato |
| Certificazione | - | PFC-free | Non-mulesed Australian Merino Wool | - | Bluesign | - | Bluesign / GRS (Global Recycle Standard) | - | Bluesign | Bluesign |
| Materiale funzionale | - | - | Merino / Sintetici | - | - | - | - | - | - | - |
| Stampa | - | - | Senza stampo | - | - | - | - | - | - | - |
| Peso del materiale (g/m2) | - | - | - | 215 g/m2 | - | - | - | - | - | 106 g/m2 |
| Parte posteriore estesa | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Codice prodotto | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |









