Confronto
| Salomon Xt 15 | R2 Raven | Deuter Race Air | Vaude Uphill 16 | Deuter Superbike 14 EXP SL | Deuter Bike I 18 SL | Pinguin Flux 15 | Deuter Bike I 20 (2024) | Camelbak Lobo 9 Women | Deuter Race 16 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Non disponibile |
![]() Ultimo pezzo |
![]() Non disponibile |
![]() Non disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Non disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Non disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
|
| Prezzo |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Disponibilità | Non disponibile | Ultimo pezzo | Non disponibile | Non disponibile | Disponibile | Non disponibile | Disponibile | Non disponibile | Disponibile | Disponibile |
| Produttore | Salomon | R2 | Deuter | Vaude | Deuter | Deuter | Pinguin | Deuter | Camelbak | Deuter |
| Sesso | Uomo / Donna | Uomo / Donna | Uomo / Donna | Uomo / Donna | Donna | Donna | Uomo / Donna | Uomo / Donna | Donna | Uomo / Donna |
| Peso | 445 g | 800 g | 800 g | 420 g | 990 g | 760 g | 770 g | 830 g | 500 g | 590 g |
| Volume | 15 l | 10 l | 10 l | 16 l | 14 l | 18 l | 15 l | 20 l | 9 l | 16 l |
| Dimensione | 50 x 27 x 3 cm | 47 x 22 x 16 cm | 44 x 26 x 16 cm | 51x29x18 cm | 46 x 28 x 17 cm | 45 x 23 x 19 cm | 51 x 25 x 18 cm | 49 x 24 x 19 cm | 46 x 22 x 20 cm | 46 x 26 x 16 cm |
| Materiali per zaini, borse e valigie | Poliammide / Poliesteri / Polipropilene | - | Poliammide | Poliammide / Poliesteri / Poliestere riciclato / Poliuretano | Poliammide | Poliammide | Nylon | Poliammide | - | Poliammide |
| Numero di camere | 1 | 2 | - | 1 | - | - | 2 | 1 | - | 1 |
| Numero di tasche | 2 | - | - | 3 | - | - | 5 | 4 | - | 6 |
| Ingresso inferiore | ||||||||||
| Ingresso anteriore | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Ingresso laterale | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Preparazione per l'idrovac | ||||||||||
| Tasca per computer portatile | - | - | - | - | ||||||
| L'impermeabile | Senza impermeabile | Con impermeabile | Con impermeabile | Con impermeabile | Con impermeabile | Con impermeabile | Con impermeabile | Con impermeabile | Senza impermeabile | Con impermeabile |
| Cintura lombare | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Rimovibile | Sì |
| Sistema dorsale | Schiena fissa | Schiena fissa | Schienale ventilato (con rete) | Schiena fissa | Schiena fissa | Schiena fissa | Schiena fissa | Schiena fissa | Schiena fissa | Schiena fissa |
| Tipo di apertura dello zaino | Cerniera | Cerniera | Cerniera | Cerniera | Cerniera | Cerniera | Cerniera | Cerniera | Cerniera | Cerniera |
| Colore | - | nero | - | - | nero / arancione | - | nero / blu | - | nero | nero / arancione / giallo |
| Capacità di carico | - | - | - | 4 kg | - | - | - | - | - | 5 kg |
| Certificazione | - | - | - | Fondazione Fair Wear (FWF) / Green Shape | PFC-free | PFC-free | - | PFC-free | - | PFAS-free |
| Codice prodotto | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |









