Confronto
| Huari Jordi Jr | Bejo Belitungi Mid Jr | Bejo Tobis Jr | Huari Recoleti Jr Ic | Alpine Pro Gorelo | Puma Solarflash Jr II | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Ultimo pezzo |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
|
| Prezzo |
|
|
|
|
|
|
| Disponibilità | Disponibile | Disponibile | Ultimo pezzo | Disponibile | Disponibile | Disponibile |
| Produttore | Huari | Bejo | Bejo | Huari | Alpine Pro | Puma |
| Sesso | Bambino | Bambino | Bambino | Bambino | Bambino | Bambino |
| Per bambini | Per ragazzi / Per ragazze | Per ragazzi / Per ragazze | Per ragazzi | Per ragazzi / Per ragazze | Per ragazzi / Per ragazze | Per ragazzi / Per ragazze |
| Misura delle scarpe (EU) | 28 | 28 / 29 | 29 | 28 / 29 | 28 | 35,5 |
| Per attività | urbano | urbano | urbano | urbano | urbano | urbano / sportivo / fitness, esercizio fisico |
| Suola | Gomma | Gomma | Phylon | - | Schiuma EVA | Gomma |
| La parte superiore | Poliuretano / Rete | Stoffa / Poliuretano | Poliuretano / Rete / Mesh | - | Sintetici / Stoffa | Rete / Mesh |
| Larghezza della scarpa | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Colore | nero/arancio | blu | blu/rosso | rosso/blu | nero | nero |
| Intersuola | - | - | Schiuma EVA | - | - | Schiuma EVA |
| Codice prodotto | - | - | - | - | - | - |





