Confronto
| Baagl Ergo | Baagl Zippy | Baagl Zippy Plus | Baagl Skate Max | Boll School Mate 20 Crabs | Boll School Mate 20 Butterflies | Boll Smart 24 Cars | Boll Smart 24 Flowers | Boll Smart 24 Origami | Boll Smart 24 Feathers | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Ultimo pezzo |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Ultimo pezzo |
![]() Ultimo pezzo |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
|
| Prezzo | 91,99 € | 96,99 € | 98,99 € | 100,99 € |
|
|
|
|
|
|
| Disponibilità | Ultimo pezzo | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Ultimo pezzo | Ultimo pezzo | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile |
| Produttore | Baagl | Baagl | Baagl | Baagl | Boll | Boll | Boll | Boll | Boll | Boll |
| Sesso | Bambino | Bambino | Bambino | Bambino | Bambino | Bambino | Bambino | Bambino | Bambino | Bambino |
| Peso | 1,2 kg | 1 kg | 1,2 kg | 850 g | 980 g | 980 g | 1,02 kg | 1,02 kg | 1,08 kg | 1,02 kg |
| Volume | 19 l | 18 l | 21 l | 25 l | 20 l | 20 l | 24 l | 24 l | 24 l | 24 l |
| Dimensione | 27 x 39 x 17 cm | 37 x 28 x 17 cm | 37 x 28 x 20 cm | 43 x 29 x 20 cm | 41 x 29 x 19 cm | 41 x 29 x 19 cm | 43 x 30 x 23 cm | 43 x 30 x 23 cm | 43 x 30 x 23 cm | 43 x 30 x 23 cm |
| Materiali per zaini, borse e valigie | 100% poliestere | 100% poliestere | 100% poliestere | 100% poliestere | - | - | - | - | - | - |
| Capacità di carico | 6 kg | 6 kg | 7 kg | 8 kg | - | - | - | - | - | - |
| Ingresso inferiore | ||||||||||
| Ingresso anteriore | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Preparazione per l'idrovac | ||||||||||
| Tasca per computer portatile | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Materiale | Poliestere riciclato | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| L'impermeabile | Senza impermeabile | Impermeabile | Senza impermeabile | Senza impermeabile | Senza impermeabile | Senza impermeabile | Senza impermeabile | Senza impermeabile | Senza impermeabile | Senza impermeabile |
| Cintura lombare | No | No | Rimovibile | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì |
| Sistema dorsale | Schiena fissa | Schiena fissa | Schiena fissa | Schiena fissa | Schiena fissa | Schiena fissa | Schiena fissa | Schiena fissa | Schiena fissa | Schiena fissa |
| Tipo di apertura dello zaino | Cerniera | Cerniera | Cerniera | Cerniera | Cerniera | Cerniera | Cerniera | Cerniera | Cerniera | Cerniera |
| Colore | rosso/grigio | marrone/blu / blu/nero / grigio/rosa | blu / rosa | nero | blu/verde | rosa | blu | viola | grigio | turchese |
| Numero di tasche | - | 3 | - | 6 | - | - | - | - | - | - |
| Diagonale massima del portatile | - | - | - | 15" | - | - | - | - | - | - |
| Numero di camere | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - |
| Codice prodotto | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |









