Confronto
| Salomon Soft Flask 250ml/8oz | Dynafit Flask 500ml | Salomon Soft Flask 500Ml/17Oz 42 | CNOC 42mm Hydriam Collapsible Flask 500ml | Dynafit Flask 350ml | Salomon Soft Flask 500Ml/17Oz Ultra 42 | Zulu Soft Flask 350 | Osprey Hydraulics 500Ml Softflask | Salomon Active Bottle | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Disponibile |
![]() Non disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Non disponibile |
![]() Non disponibile |
![]() Ultimo pezzo |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
|
| Prezzo |
|
|
|
19,99 € |
|
|
|
|
|
| Disponibilità | Disponibile | Non disponibile | Disponibile | Disponibile | Non disponibile | Non disponibile | Ultimo pezzo | Disponibile | Disponibile |
| Produttore | Salomon | Dynafit | Salomon | CNOC | Dynafit | Salomon | Zulu | Osprey | Salomon |
| Peso | 24 g | 37 g | - | 31 g | 34 g | - | 36 g | 100 g | 150 g |
| Volume del contenitore | 250 ml | 500 ml | 500 ml | 500 ml | 350 ml | 500 ml | 350 ml | 500 ml | 600 ml |
| Colore | blu | trasparente | blu | blu | trasparente | - | grigio | bianco | nero |
| Certificazione | BPA-free | - | BPA-free / PFC-free / PVC-free | - | - | BPA-free / PFC-free / PVC-free | BPA-free | - | - |
| Materiale | - | PU | 100% BPA | - | PU | - | - | - | - |
| Materiale | - | TPU | - | TPU | TPU | TPU / Siliconi / Poliuretano / Polyoxymethylen | Polietilene | TPU | - |
| Dimensione | - | - | - | 22 x 10 cm | - | - | 20 x 9 x 5,3 cm | - | 44 x 18 x 9 cm |
| Temperatura di funzionamento | - | - | - | -6 až 60 °C °C | - | - | - | - | - |
| Tipo di bottiglia | - | - | - | Pighevole | - | - | - | - | - |
| Sesso | - | - | - | - | - | - | - | - | Uomo / Donna |
| Materiali per zaini, borse e valigie | - | - | - | - | - | - | - | - | Poliammide / 100% poliestere |
| Numero di tasche | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| Per attività | - | - | - | - | - | - | - | - | da corsa |
| Codice prodotto | - | - | - | - | - | - | - | - | - |








