Confronto
| Zulu Beach | Bo-Camp Brendan - 2 díly | Loap Shelf | Regatta Beach Shelter | Bo-Camp Brendan - 3 parti | Outwell Eastbourne Beach Shelter | Regatta 4 Pole Wind Break | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Disponibile |
![]() Ultimo pezzo |
![]() Disponibile |
![]() Ultimo pezzo |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Ultimo pezzo |
|
| Prezzo |
|
|
|
|
|
|
|
| Disponibilità | Disponibile | Ultimo pezzo | Disponibile | Ultimo pezzo | Disponibile | Disponibile | Ultimo pezzo |
| Produttore | Zulu | Bo-Camp | Loap | Regatta | Bo-Camp | Outwell | Regatta |
| Peso | 2 kg | - | - | 950 g | - | 1,6 kg | 2,1 kg |
| Tipo di tenda | spiaggia | spiaggia | - | spiaggia | spiaggia | spiaggia | spiaggia |
| Tipo di costruzione | cupola | tunnel | - | cupola | tunnel | cupola | autopieghevole |
| Materiale di costruzione della tenda | laminato (fibreglass) | - | - | laminato (fibreglass) | - | laminato (fibreglass) | acciaio |
| Resistenza del sottofondo | PE 100% impermeabilità mm | - | - | PE 100% impermeabilità mm | - | - | - |
| Resistenza del doppiotetto | 2000 mm | - | - | 1500 mm | - | - | - |
| Materiale del sottofondo | Polietilene | - | - | Polietilene | - | Poliesteri | - |
| Materiale del doppiotetto | Poliesteri | - | - | Poliesteri | - | Poliesteri | Poliesteri |
| Dimensioni della tenda | 216 x 125 x 128 cm | - | - | 105 x 212 x 154 cm | - | 140 x 205 x 100 cm | 500 x 125 cm |
| Altezza | 128 cm | - | - | 105 cm | 140 cm | 100 cm | 125 cm |
| Dimensione dell'imballaggio | 67 x 14 cm | - | - | 40 x 10 cm | - | 58 x 5 cm | 50 x 11 x 11 cm |
| Numero di ingressi | 1 | - | - | - | - | 1 | - |
| Vantaggio massimo | Costruzione semplice / Costruzione rapida | - | - | - | - | Leggero e compatto / Costruzione semplice / Costruzione rapida | - |
| Lobby | nessuno | - | - | - | - | - | - |
| Colore | blu | grigio | blu / verde | verde | grigio | bianco/verde | nero/grigio |
| Numero di persone | - | - | - | 3 persone | - | 2 persone | - |
| Dimensioni della camera da letto | - | - | - | - | - | 140 x 150 x 100 cm | - |
| Il pavimento del corridoio | - | - | - | - | - | - | |
| Tempo di costruzione | - | - | - | - | - | 1-3 min | - |
| Codice prodotto | - | - | - | - | - | - | - |






