Confronto
| Beal Ginkgo 12mm 200m | Beal Biloba 11,5mm 200m | |
|---|---|---|
![]() Ultimo pezzo |
![]() Ultimo pezzo |
|
| Prezzo |
|
|
| Disponibilità | Ultimo pezzo | Ultimo pezzo |
| Produttore | Beal | Beal |
| Diametro della corda | 12 mm | 11,5 mm |
| Lunghezza della corda | 200 m | 200 m |
| Estensione statica | 4 % | 3,8 % |
| Numero di cadute | 8 | 15 |
| Forza d'impatto | 5,7 kN | 5 kN |
| Impregnazione della treccia | ||
| Impregnazione del nucleo | ||
| Tipo di corda | Corde statiche | Corde statiche |
| Materiale | Poliesteri / Poliammide | Poliesteri / Poliammide |
| Colore | nero/giallo | arancione/giallo |
| Codice prodotto | - | - |

