Confronto
| High Point Nano Cover | Warmpeace Hobo Bivy | Mountain Equipment Ion Bivi | Sir Joseph Bivak K4 | MSR Advance Pro Bivy | High Point Super Light 2.0 Cover | Sir Joseph Bivak K2 | MSR E-Bivy | Salewa PTX Bivibag II | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
|
| Prezzo |
|
|
|
|
|
220,99 € |
|
|
|
| Disponibilità | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile |
| Produttore | High Point | Warmpeace | Mountain Equipment | Sir Joseph | MSR | High Point | Sir Joseph | MSR | Salewa |
| Sesso | Uomo / Donna | Uomo / Donna | Uomo / Donna | Uomo / Donna | Uomo / Donna | Uomo / Donna | Uomo / Donna | Uomo / Donna | Uomo / Donna |
| Peso | 350 g | 900 g | 280 g | 540 g | 340 g | 315 g | 760 g | 200 g | 790 g |
| Materiale interno | Pertex | Pertex | - | - | Nylon | - | - | - | - |
| Materiale esterno | Pertex | Pertex | DWR / Drilite® LOFT | - | Nylon Ripstop | - | - | - | - |
| Dimensione dell'imballaggio | 20 x 24 x 5 cm | - | - | 25 x 10 cm | 20,3 x 10,1 cm | - | 23 x 11 cm | 18 x 10 cm | 25 x 15 x 7 cm |
| Modello | mummie | mummie | mummie | mummie | un altro | coperta | un altro | un altro | coperta |
| Tipo di imbottitura isolante | senza riempimento | senza riempimento | senza riempimento | senza riempimento | senza riempimento | senza riempimento | senza riempimento | senza riempimento | senza riempimento |
| Lunghezza | 230 cm | 230 cm | - | - | 223 cm | 230 cm | - | 224 cm | 220 cm |
| Larghezza ai piedi | 58 cm | - | - | 54 cm | - | 58 cm | 75 cm | - | - |
| Larghezza alle spalle | 97 cm | - | - | 87 cm | - | 97 cm | 75 cm | - | 140 cm |
| Lunghezza del sacco a pelo | 230 cm | - | - | - | - | - | - | - | 220 cm |
| Colore | rosso / blu | verde | nero | blu | arancione | nero / blu / verde chiaro | blu | giallo | arancione |
| Certificazione | Bluesign / OEKO-TEX STANDARD 100 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Traspirabilità | - | 20000 g/m² in 24 ore | - | 20000 g/m² in 24 ore | - | 30000 g/m² in 24 ore | 20000 g/m² in 24 ore | - | - |
| Impermeabilità | - | 20000 mm H2O | 1500 mm H2O | 20000 mm H2O | 1000 mm H2O | 20000 mm H2O | 20000 mm H2O | 3000 mm H2O | 5000 mm H2O |
| Materiale | - | - | - | EXEL DRY® TRIPLEX 300 | 20D Ripstop | BlocVent Super Light | EXEL DRY® TRIPLEX 300 | 15D ripstop nylon silicone coated, 15D ripstop nylon 1200mm Xtreme Shield | - |
| Altezza del corpo (fino a) | - | - | - | 195 cm | - | 220 cm | 195 cm | 196 cm | 200 cm |
| Temperatura limite | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 °C |
| Codice prodotto | - | - | - | 76028122 | - | 76035563 | 76028121 | 76026481 | 76012304 |








