Confronto
| Warmpeace Viking 900 180 cm | Sir Joseph Paine II 600 170 cm | Sir Joseph Paine II 600 190 cm | Pinguin Magma 1000 185 cm | Pinguin Magma 1000 175 cm | Pinguin Magma 1000 195 cm | Warmpeace Viking 900 195 cm | Sea to Summit Trek Women's -1C Long | Sea to Summit Trek -1C Long | Patizon R 300 M (171-185) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Ultimo pezzo |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
|
| Prezzo |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Disponibilità | Disponibile | Disponibile | Ultimo pezzo | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile |
| Produttore | Warmpeace | Sir Joseph | Sir Joseph | Pinguin | Pinguin | Pinguin | Warmpeace | Sea to Summit | Sea to Summit | Patizon |
| Cerniera | Sinistro / Destro | Sinistro | Sinistro | Sinistro / Destro | Sinistro / Destro | Sinistro / Destro | Sinistro / Destro | - | - | Sinistro |
| Sesso | Uomo / Donna | Donna | Uomo / Donna | Uomo / Donna | Uomo / Donna | Uomo / Donna | Uomo / Donna | Donna | Uomo | Uomo / Donna |
| Peso | 1,4 kg | 1,05 kg | 1,08 kg | 1,51 kg | 1,45 kg | 1,65 kg | 1,51 kg | 1,42 kg | 1,25 kg | 675 g |
| Materiale interno | Loft Nylon | Softex® Xilo | Softex® Xilo | Polyester Ultra-Lite | Polyester Ultra-Lite | Polyester Ultra-Lite | Loft Nylon | Poliesteri | Poliesteri | Toray Torex™ Airtastic™ |
| Materiale esterno | Loft Nylon DWR | Softex® Xilo | Softex® Xilo | Nylon Ultralight Ripstop DWR | Nylon Ultralight Ripstop DWR | Nylon Ultralight Ripstop DWR | Loft Nylon DWR | Poliesteri | Poliesteri | Toray Torex™ Airtastic™ |
| Riempimento dell'isolamento | Piume d'anatra | Piume d'oca | Piume d'oca | Piume d'anatra | Piume d'anatra | Piume d'anatra | Piume d'anatra | Piume d'anatra | Piume d'anatra | Piume d'anatra |
| Temperatura comfort (scala) | da -10 °C a -6 °C | da -5 °C a -1 °C | da -5 °C a -1 °C | da -10 °C a -6 °C | da -10 °C a -6 °C | da -10 °C a -6 °C | da -10 °C a -6 °C | da -5 °C a -1 °C | da 0 °C a 5 °C | da 6 °C a 10 °C |
| Dimensione dell'imballaggio | 22 x 42 cm | 19 x 31 cm | 19 x 31 cm | 24 x 39/29 cm | 24 x 39/29 cm | 24 x 39/29 cm | 22 x 42 cm | - | - | 28 x 16 cm |
| Temperatura confortevole | -7 °C | -2,5 °C | -2,5 °C | -10 °C | -10 °C | -10 °C | -7 °C | -1 °C | 3 °C | 6 °C |
| Temperatura limite | -14 °C | -8 °C | -8 °C | -18 °C | -18 °C | -18 °C | -14 °C | -11 °C | -1 °C | 2 °C |
| Temperatura estrema | -34 °C | -25 °C | -25 °C | -40 °C | -40 °C | -40 °C | -34 °C | - | - | -13 °C |
| Modello | mummie | mummie | mummie | mummie | mummie | mummie | mummie | mummie | mummie | mummie |
| Tipo di imbottitura isolante | piume | piume | piume | piume | piume | piume | piume | piume | piume | piume |
| Possibilità di connessione | - | - | - | |||||||
| Altezza del corpo (fino a) | 180 cm | 170 cm | 190 cm | 185 cm | 175 cm | 195 cm | 195 cm | 185 cm | 198 cm | 185 cm |
| Peso di riempimento | 900 g/m2 | 600 g/m2 | 600 g/m2 | - | - | - | 980 g/m2 | - | - | 300 g/m2 |
| Riempimento | 600 cuin | 650 cuin | 650 cuin | 650 cuin | 650+ cuin | 650+ cuin | 600 cuin | 650+ cuin | 650+ cuin | 650 cuin |
| Rapporto di piume | 90/10 | 90/10 | 90/10 | 90/10 | 90/10 | 90/10 | 90/10 | - | - | 90/10 |
| Larghezza ai piedi | 50 cm | 31 cm | 32 cm | 55 cm | 55 cm | 55 cm | 50 cm | 131 cm | 129 cm | 33 cm |
| Larghezza alle spalle | 80 cm | 78 cm | 80 cm | 85 cm | 85 cm | 85 cm | 80 cm | 155 cm | 168 cm | 74 cm |
| Colore | rosso/nero / rosso/grigio / grigio/nero | blu | blu | rosso / blu / verde | rosso / blu / verde | rosso / blu / verde | rosso/grigio / grigio/nero | blu/azzurro | blu/azzurro | blu scuro |
| Lunghezza del sacco a pelo | - | - | - | 215 cm | 205 cm | 225 cm | 195 cm | 196 cm | - | 200 cm |
| Certificazione | - | - | - | RDS (Responsible Down Standard) | RDS (Responsible Down Standard) | RDS (Responsible Down Standard) | - | Bluesign / FSC certified / GRS (Global Recycle Standard) / PFC-free / RDS (Responsible Down Standard) | Bluesign / FSC certified / GRS (Global Recycle Standard) / PFC-free / RDS (Responsible Down Standard) | - |
| Codice prodotto | 00005158 | - | - | - | - | - | 00001403 | - | - | - |









