Confronto
| Brunner Octoglass Color Set | GSI Outdoors Nesting Champagne Flute Set | Brunner Wineglass Hammered - 2pz | Brunner Waterglass Blacksatin Set - 2ks | Brunner Wineglass Spherica - 2ks | GSI Outdoors Nesting Red Wine Glass Set | Bo-Camp Lemonade glass 350 ml - 4pz | Bo-Camp Beer glass - 580 ml 2x | Bo-Camp Mix and Match 4 | Brunner Classic Wineglass Antislip | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
|
| Prezzo |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Disponibilità | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile |
| Produttore | Brunner | GSI Outdoors | Brunner | Brunner | Brunner | GSI Outdoors | Bo-Camp | Bo-Camp | Bo-Camp | Brunner |
| Volume del contenitore | 280 ml | 354 ml | 600 ml | 350 ml | 600 ml | 444 ml | 350 ml | 580 ml | 200 ml | 530 ml |
| Pieghevole | ||||||||||
| Materiale | Plastica | - | Tritan | 100% policarbonato | Tritan | Copolyester | 100% policarbonato | 100% policarbonato | Plastica | Policarbonato |
| Colore | blu/viola | trasparente | trasparente | nero | trasparente | trasparente | trasparente | trasparente | mix3 | trasparente |
| Peso | - | 85 g | - | - | - | 158 g | - | - | 67 g | - |
| Dimensione | - | 6,1 x 6,1 x 25,9 cm | - | - | - | 9,4 x 9,4 x 23,9 cm | - | 20 x 8 cm | 7,5x8,5x7,5 cm | - |
| Materiale | - | copolyester | - | - | - | - | - | - | plastic | - |
| Codice prodotto | - | 76020175 | - | - | - | - | - | - | 76033546 | - |









