Confronto
| Brunner Wineglass Glamour Set | Brunner Wineglass Onda/Jazz set | Light My Fire Tumbler with snap lid short 4-pack | Bo-Camp Straight Deluxe 600 ml 2 pz | Brunner Wineglass Brownsatin - 2ks | Brunner Wineglass Thango Black - 2ks | Brunner Riserva Tritan Wineglass - 2ks | Brunner Classic Wineglass Antislip | Bo-Camp Ornans 4pcs | Bo-Camp Bicchieri da vino Bo-camp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
|
| Prezzo |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Disponibilità | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile |
| Produttore | Brunner | Brunner | Light My Fire | Bo-Camp | Brunner | Brunner | Brunner | Brunner | Bo-Camp | Bo-Camp |
| Volume del contenitore | 600 ml | 600 ml | 250 ml | 600 ml | - | 600 ml | 580 ml | 530 ml | 250 ml | - |
| Pieghevole | ||||||||||
| Materiale | 100% policarbonato | 100% policarbonato | Bioplastica | Tritan | Policarbonato | Policarbonato | Eastman Tritan | Policarbonato | Plastica | Policarbonato |
| Colore | trasparente | trasparente | chiaro | bianco | marrone | nero | bianco | trasparente | mix1 | trasparente |
| Peso | - | - | 80 g | 400 g | - | - | - | - | - | 200 g |
| Dimensione | - | - | 8,5 x 8,5 x 8 cm | 11,5 x 22,5 x 24 cm | - | - | - | - | 13 cm | - |
| Manico | - | - | No | - | - | - | - | - | - | - |
| Tappo | - | - | Sì | - | - | - | - | - | - | - |
| Codice prodotto | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 76009182 |









