Confronto
| Brunner Kitchenette | GCI Slim-Fold Cook Station | Bo-Camp Hubbard | GCI Master Cook Station | |
|---|---|---|---|---|
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Ultimo pezzo |
![]() Disponibile |
|
| Prezzo |
|
|
|
|
| Disponibilità | Disponibile | Disponibile | Ultimo pezzo | Disponibile |
| Produttore | Brunner | GCI | Bo-Camp | GCI |
| Peso | 7,9 kg | 8,6 kg | - | 10,3 kg |
| Dimensione | 67 x 50 x 93,5 cm | 53,3 x 132,1 x 82 cm | 100 x 48 x 80 cm | 55,1 x 143 x 82 cm |
| Dimensione dell'imballaggio | 67 x 67,5 x 10,5 cm | 53,3 x 9,4 x 87,9 cm | 104 x 49,5 x 11,5 cm | 55,1 x 15 x 88,5 cm |
| Materiale dell'armadio | alluminio / poliestere | alluminio | poliestere | alluminio |
| Colore | grigio scuro | nero | blu scuro | nero |
| Capacità di carico | - | 21 kg | 30 kg | 21 kg |
| Materiale del tavolo | - | - | alluminio | - |
| Codice prodotto | - | - | - | - |



