Confronto
| Brunner Aravel 3D Footrest | Brunner Skye Universal Footrest | Brunner Hoggy Set | Outwell Baffin | Brunner Hoggy Rebel Standalone | Bo-Camp Foldable step plastic | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Disponibile |
![]() Ultimo pezzo |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Ultimo pezzo |
|
| Prezzo |
|
|
|
|
|
|
| Disponibilità | Disponibile | Ultimo pezzo | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Ultimo pezzo |
| Produttore | Brunner | Brunner | Brunner | Outwell | Brunner | Bo-Camp |
| Peso | 2,1 kg | 1,1 kg | 1,6 kg | 2,6 kg | 1,7 kg | 2,4 kg |
| Dimensione | 61 x 49 x 49 cm | 43 x 95 x H47/44 cm | 40 x 40 x 43 cm | 41 x 40,5 x 49 cm | 64 x 55 x 8 cm | 42 x 30 x 23 cm |
| Dimensione dell'imballaggio | 67 x 60 x 8 cm | 43 x 95 x 7 cm | 55 x 40 x 7,4 cm | 39 x 60 x 5 cm | - | 45 x 39 x 5 cm |
| Capacità di carico | 100 kg | - | 90 kg | - | 30 kg | 135 kg |
| Materiale della sedia | alluminio / poliestere | alluminio | alluminio / poliestere | acciaio / poliestere | - | - |
| Colore | nero | grigio | nero | beige / blu scuro | grigio | grigio |
| Materiale del tavolo | - | - | alluminio / poliestere | - | alluminio | - |
| Materiale del sedile e dello schienale | - | - | - | poliestere | - | - |
| Codice prodotto | - | - | - | - | - | - |





