Confronto
| Brunner Sanity | Brunner Cabina Maxi | Bo-Camp Storage tent Medium Plus | Brunner Cabina II | Bo-Camp Storage tent Medium | Bo-Camp Bike Shelter | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Ultimo pezzo |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
|
| Prezzo |
|
|
|
|
|
|
| Disponibilità | Ultimo pezzo | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile |
| Produttore | Brunner | Brunner | Bo-Camp | Brunner | Bo-Camp | Bo-Camp |
| Peso | 6 kg | 4 kg | 2,5 kg | 2,65 kg | 2,65 kg | 2,25 kg |
| Dimensione | 140 x 140 x 205 cm | 180 x 160 x 205 cm | - | 140 x 140 x 205 cm | 180 x 180 x 200 cm | 180 x 85 x185 cm |
| Dimensione dell'imballaggio | 80 x 41 cm | 70 x 27 cm | - | 67 x 23 cm | 13,5 x 62,5 x 13,5 cm | 63 x 11 x 11 cm |
| Colore | grigio/blu | blu scuro | grigio | blu scuro | grigio | grigio |
| Tipo di costruzione | - | cupola | cupola | - | cupola | cupola |
| Materiale di costruzione della tenda | - | laminato (fibreglass) | duralluminio/alluminio | - | laminato (fibreglass) | laminato (fibreglass) |
| Altezza | - | 205 cm | 200 cm | - | 200 cm | 185 cm |
| Numero di ingressi | - | 1 | - | - | 1 | 1 |
| Materiale del doppiotetto | - | - | Poliesteri | - | Poliesteri | Poliesteri |
| Dimensioni della tenda | - | - | 180 x 180 x 200 cm | - | 180 x 180 x 200 cm | 180 x 85 x185 cm |
| Peso minimo | - | - | - | - | 2,5 kg | 2,1 kg |
| Tipo di tenda | - | - | - | - | famigliare / festival / spiaggia / bambino / festa | - |
| Resistenza del doppiotetto | - | - | - | - | 1000 mm | 1000 mm |
| Materiale del sottofondo | - | - | - | - | Poliesteri | Poliesteri |
| Il pavimento del corridoio | - | - | - | - | ||
| Tempo di costruzione | - | - | - | - | 1-3 min | 1-3 min |
| Codice prodotto | - | - | - | - | - | - |





