Confronto
| Therm-a-Rest Vela 0°C Double | Patizon G Quilt 350 M | Patizon G Quilt 350 L | Therm-a-Rest Vesper 45F/7C Lng | Patizon Multi Quilt 250 L | Patizon Multi Quilt 250 M | Sea to Summit Ember 7C Down Quilt Regular | Therm-a-Rest Vesper 20F/-6C UL Quilt Reg | Sir Joseph Minimis 290 Quilt 170 cm | Sir Joseph Minimis 290 Quilt 190 cm | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Ultimo pezzo |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Ultimo pezzo |
![]() Ultimo pezzo |
![]() Ultimo pezzo |
|
| Prezzo |
|
416,99 € | 435,99 € |
|
302,99 € | 283,99 € |
|
|
|
|
| Disponibilità | Ultimo pezzo | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Ultimo pezzo | Ultimo pezzo | Ultimo pezzo |
| Produttore | Therm-a-Rest | Patizon | Patizon | Therm-a-Rest | Patizon | Patizon | Sea to Summit | Therm-a-Rest | Sir Joseph | Sir Joseph |
| Sesso | Uomo / Donna | Uomo / Donna | Uomo / Donna | Uomo / Donna | Uomo / Donna | Uomo / Donna | Uomo / Donna | Uomo / Donna | Uomo / Donna | Uomo / Donna |
| Peso | 990 g | 590 g | 630 g | 390 g | 550 g | 500 g | 423 g | 550 g | 305 g | 305 g |
| Materiale interno | Poliesteri | Nylon / Toray Torex™ Airtastic™ | Nylon / Toray Torex™ Airtastic™ | Nylon | Nylon / Toray Torex™ Airtastic™ | Nylon / Toray Torex™ Airtastic™ | Nylon | - | Softex | Softex |
| Materiale esterno | Polyester DWR | Nylon / Toray Torex™ Airtastic™ | Nylon / Toray Torex™ Airtastic™ | Nylon Ripstop | Nylon / Toray Torex™ Airtastic™ | Nylon / Toray Torex™ Airtastic™ | Nylon | - | Softex®NIUS LT | Softex®NIUS LT |
| Riempimento dell'isolamento | Piume d'anatra / Nikwax® Hydrophobic Down | Piume d'oca | Piume d'oca | Piume d'oca | Piume d'anatra | Piume d'anatra | Piume d'oca | - | Piume d'oca | Piume d'oca |
| Temperatura comfort (scala) | da 0 °C a 5 °C | da 0 °C a 5 °C | da 0 °C a 5 °C | 11 °C o superiore | da 0 °C a 5 °C | da 0 °C a 5 °C | 11 °C o superiore | da 0 °C a 5 °C | 11 °C o superiore | 11 °C o superiore |
| Dimensione dell'imballaggio | 510 cm | - | - | 11x13 cm | - | - | - | 14 x 20 cm cm | 12 x 13 cm | 12 x 13 cm |
| Temperatura confortevole | 5 °C | 0 °C | 0 °C | 11 °C | 5 °C | 5 °C | 11 °C | 0 °C | 13 °C | 13 °C |
| Temperatura limite | 0 °C | -5 °C | -5 °C | 7 °C | 0 °C | 0 °C | 7 °C | -6 °C | 6 °C | 6 °C |
| Modello | quilt | quilt | quilt | quilt | quilt | quilt | quilt | quilt | quilt | quilt |
| Tipo di imbottitura isolante | piume | piume | piume | piume | piume | piume | piume | piume | piume | piume |
| Altezza del corpo (fino a) | 198 cm | 185 cm | 200 cm | 198 cm | 200 cm | 185 cm | 185 cm | - | 170 cm | 190 cm |
| Peso di riempimento | 510 g/m2 | - | - | - | - | - | - | - | 100 g/m2 | 100 g/m2 |
| Larghezza ai piedi | 254 cm | - | - | 48 cm | - | - | 87 cm | - | - | - |
| Larghezza alle spalle | 208 cm | - | - | 77 cm | - | - | 120 cm | - | - | - |
| Lunghezza del sacco a pelo | 198 cm | - | - | 198 cm | - | - | 200 cm | - | 170 cm | 170 cm |
| Colore | grigio | blu/giallo | blu/giallo | argento | nero/rosso | nero/rosso | nero/grigio | argento | rosso | rosso |
| Possibilità di connessione | - | - | - | - | ||||||
| Riempimento | - | 850 cuin | 850 cuin | 900 cuin | 700+ cuin | 700+ cuin | 850+ cuin | - | 800 cuin | 800 cuin |
| Rapporto di piume | - | 90/10 | 90/10 | - | 90/10 | 90/10 | - | - | 95/5 | 95/5 |
| Certificazione | - | - | - | - | - | - | Bluesign / FSC certified / PFC-free / RDS (Responsible Down Standard) | - | - | - |
| Dimensione | - | - | - | - | - | - | - | 147 x 191 cm cm | - | - |
| Materiale | - | - | - | - | - | - | - | 10D Nylon RipStop w/ ThermaCapture Lining | - | - |
| Temperatura estrema | - | - | - | - | - | - | - | - | -5 °C | -5 °C |
| Codice prodotto | - | - | - | - | - | - | - | 76026434 | - | - |









