Confronto
| Leki Khumbu | Leki Legacy Lite AS | Leki Khumbu Lite | Fizan RFP Trek | Leki Legend Series | Fizan Compact 1947 | Leki Lhasa | Fizan Compact Pro | Black Diamond Trail Cork Trekking Poles | Leki Legacy Lite | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Non disponibile |
![]() Non disponibile |
![]() Non disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Non disponibile |
![]() Non disponibile |
![]() Non disponibile |
![]() Non disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Non disponibile |
|
| Prezzo | 90,00 € |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Disponibilità | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | Disponibile | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | Disponibile | Non disponibile |
| Produttore | Leki | Leki | Leki | Fizan | Leki | Fizan | Leki | Fizan | Black Diamond | Leki |
| Sesso | Uomo / Donna | Uomo / Donna | Uomo / Donna | Uomo / Donna | Uomo / Donna | Uomo / Donna | Uomo / Donna | Uomo / Donna | Uomo / Donna | Uomo / Donna |
| Lunghezza dei bastoni | 145 cm | 135 cm | 135 cm | 135 cm | 120 cm | 132 cm | 125 cm | 135 cm | UNI cm | 135 cm |
| Peso (coppia) | 554 g | 522 g | 498 g | 500 g | 240 g | 336 g | 494 g | 350 g | 494 g | 510 g |
| Sospensioni (antishock) | ||||||||||
| Maniglia | Sughero / Gomma | Sughero | Sughero / Gomma | Schiuma | Gomma | Schiuma | Sughero | Schiuma | Schiuma / Sughero | Sughero |
| Numero di segmenti di bastone | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Gamma di lunghezza | 110 - 145 cm | 100 - 135 cm | 100 - 135 cm | 110-135 cm | 90 - 120 cm | - | 90 - 125 cm | 59 - 132 cm | - | 100 - 135 cm |
| Maniglia estesa | ||||||||||
| Materiale delle barre | Alluminio/Duraluminio/Alluminio | Alluminio/Duraluminio/Alluminio | Alluminio/Duraluminio/Alluminio | Alluminio/Duraluminio/Alluminio | Carbonio | Alluminio/Duraluminio/Alluminio | Alluminio/Duraluminio/Alluminio | Alluminio/Duraluminio/Alluminio | Alluminio/Duraluminio/Alluminio | Alluminio/Duraluminio/Alluminio |
| Diametro delle barre | 1,8 x 1,6 x 1,4 cm | 1,6 x 1,4 x 1,2 cm | 1,6 x 1,4 x 1,2 cm | 16/14/14/14 cm | 1,8 x 1,6 x 1,4 cm | - | 1,6 x 1,4 x 1,2 cm | 1,7 / 1,6 / 1,4 cm | - | 1,6 x 1,4 x 1,2 cm |
| Costruzione di bastoni | Telescopico | Telescopico | Telescopico | Pieghevole | Telescopico | Telescopico | Telescopico | Telescopico | Telescopico | Telescopico |
| Punta | - | - | - | carburo | - | carburo | - | carburo | - | - |
| Colore | - | - | - | nero | - | - | - | - | viola scuro | - |
| Codice prodotto | - | - | - | - | - | 76035154 | - | 76034867 | - | - |









