Confronto
| Fjällräven Abisko Midsummer Jacket M | Fjällräven High Coast Wind Jacket M | Montura Shelter Jacket | Northfinder Louie 3L | Northfinder Louie | Helly Hansen Hp Ocean Fz Jacket 2.0 | Helly Hansen Hp Fleece Jacket | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
|
| Prezzo |
|
|
|
|
|
|
|
| Disponibilità | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile |
| Produttore | Fjällräven | Fjällräven | Montura | Northfinder | Northfinder | Helly Hansen | Helly Hansen |
| Sesso | Uomo | Uomo | Uomo | Uomo | Uomo | Uomo | Uomo |
| Taglia | M / L | XL | M / L / XL / XXL | M / L / XL / XXL | M / L / XL | M / L / XL | M / L / XXL |
| Peso | 360 g | - | 330 g | - | - | 750 g | 615 g |
| Materiale dell'abbigliamento | G-1000® Air Stretch | Cotone / Poliammide | 100% Poliestere | 100% Poliestere / DWR | 100% Poliestere / DWR | Elastan / Poliesteri / Viscosa | Poliesteri |
| Numero di tasche (vestiti) | 3 | 3 | 2 | - | - | 2 | 2 |
| Parte posteriore estesa | - | - | - | - | |||
| Per attività | urbano / turistico | urbano / turistico / ciclismo | sportivo / turistico | turistico | turistico | urbano / sportivo / turistico | urbano / sportivo / turistico |
| Per tipo | giacche a vento | giacche a vento | impermeabile/membrana | softshell | softshell | - | vello |
| Cappuccio | Con cappuccio | Con cappuccio | Con cappuccio | Con cappuccio | Con cappuccio | Con cappuccio | Senza cappuccio |
| Colore | blu | blu scuro | nero | nero | blu scuro | grigio | bianco/grigio / blu |
| Ventilazione sotto le ascelle | - | - | - | ||||
| Membrana | - | - | 10K/10K | - | - | - | - |
| Certificazione | - | - | PFAS-free | PFC-free | PFC-free | - | Bluesign |
| Traspirabilità | - | - | - | 20000 g/m² in 24 ore | 20000 g/m² in 24 ore | - | - |
| Impermeabilità | - | - | - | 20000 mm H2O | 20000 mm H2O | - | - |
| Codice prodotto | - | - | - | - | - | - | - |






