Confronto
| Campingaz Base Camp | Campingaz Camp Bistro 3 | Vango Blaze | Meva Solo | Meva Vatop | Meva Thunder | Outwell Appetizer Solo | Campingaz Base Camp Lid | Outwell Appetizer Etna Duo | Campingaz Camping Cook CV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Disponibile |
![]() Non disponibile |
![]() Non disponibile |
![]() Non disponibile |
![]() Non disponibile |
![]() Non disponibile |
![]() Non disponibile |
![]() Non disponibile |
![]() Non disponibile |
![]() Non disponibile |
|
| Prezzo |
|
37,90 € |
|
|
30,99 € |
|
|
|
|
|
| Disponibilità | Disponibile | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile |
| Produttore | Campingaz | Campingaz | Vango | Meva | Meva | Meva | Outwell | Campingaz | Outwell | Campingaz |
| Peso | 1,4 kg | 1,6 kg | 720 g | 400 g | 800 g | 2 kg | 1,5 kg | 1,9 kg | 2,6 kg | 1,9 kg |
| Dimensione | 43 x 24 x 7,5 cm | 34,3 x 28,4 x 13,3 cm | 21 x 9 x 23,5 cm | - | 23 x 14 x 14,5 cm | 34 x 13 x 29 cm | 36 x 28 x 11.5 cm | 43 x 24 x 8 cm | - | 44 x 28 x 9 cm |
| Potenza del fornello | 1600 W | 2200 W | 3000 W | 1200 W | 1000 W | 2500 W | 2200 W | 1600 W | 2200 W | 1800 W |
| Consumo | 2 x 116 g/h | 160 g/h | - g/h | 100 g/h | 73 g/h | 180 g/h | 160 g/h | 180 g/h | 160 g/h | 261 g/h |
| Piezo | - | |||||||||
| Potenza | 1600 W | - | - | - | - | - | 2200 W | 1600 W | 2200 W | - |
| Accensione Piezo | No | Sì | - | No | Sì | Sì | Sì | No | Sì | Sì |
| Numero piastre | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| Colore | blu | - | - | - | - | verde | - | - | - | - |
| Codice prodotto | - | - | 76024452 | 00005246 | - | 76021805 | - | - | - | - |









