Confronto
| Mountain Equipment Helium 400 Long | Patizon R600 M (171-185 cm) | Patizon R600 S (156-170 cm) | Patizon D 290 M (171-185 cm) | Mountain Equipment Xenith I Long | Warmpeace Viking 1200 180 cm | Patizon D 290 S (156-170 cm) | Sea to Summit Trek -9C Regular | Sea to Summit Trek Women's -9C Regular | Warmpeace Viking 900 210 cm wide | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Ultimo pezzo |
![]() Disponibile |
|
| Prezzo |
|
365,99 € | 365,99 € | 365,99 € |
|
|
365,99 € |
|
|
|
| Disponibilità | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Ultimo pezzo | Disponibile |
| Produttore | Mountain Equipment | Patizon | Patizon | Patizon | Mountain Equipment | Warmpeace | Patizon | Sea to Summit | Sea to Summit | Warmpeace |
| Sesso | Uomo / Donna | Uomo / Donna | Uomo / Donna | Uomo / Donna | Uomo / Donna | Uomo / Donna | Uomo / Donna | Uomo | Donna | Uomo / Donna |
| Peso | 870 g | 965 g | 925 g | 625 g | 410 g | 1,72 kg | 580 g | 1,44 kg | 1,61 kg | 1,8 kg |
| Materiale interno | Supersoft 20 | Toray Torex™ Airtastic™ | Toray Torex™ Airtastic™ | Pertex Quantum | Nylon / Plasma 10D | Loft Nylon | Pertex Quantum | Poliesteri | Poliesteri | Loft Nylon |
| Materiale esterno | Helium 20 | Nylon / DWR / Toray Torex™ Airtastic™ | Nylon / DWR / Toray Torex™ Airtastic™ | Toray Torex™ Airtastic™ | Nylon / DWR / Plasma 10D | Loft Nylon DWR | Toray Torex™ Airtastic™ | Poliesteri | Poliesteri | Loft Nylon DWR |
| Riempimento dell'isolamento | Piume d'anatra | Piume d'anatra | Piume d'anatra | Piume d'anatra | Piume d'oca | Piume d'anatra | Piume d'anatra | Piume d'anatra | Piume d'anatra | Piume d'anatra |
| Temperatura comfort (scala) | da 0 °C a 5 °C | da -5 °C a -1 °C | da -5 °C a -1 °C | da 0 °C a 5 °C | da 0 °C a 5 °C | da -10 °C a -6 °C | da 0 °C a 5 °C | da -5 °C a -1 °C | da -10 °C a -6 °C | da -10 °C a -6 °C |
| Dimensione dell'imballaggio | 24x21x20 cm | 29x19 cm | 29x19 cm | 19x15 cm | 17x15x13 cm | 26 x 54 cm | 19x15 cm | - | - | 26 x 53 cm |
| Temperatura confortevole | 0 °C | -2 °C | -2 °C | 3 °C | - | -10 °C | 3 °C | -3 °C | -9 °C | -7 °C |
| Temperatura limite | -5 °C | -8 °C | -8 °C | -2 °C | 5 °C | -18 °C | -2 °C | -9 °C | -16 °C | -14 °C |
| Temperatura estrema | -24 °C | -26 °C | -26 °C | -18 °C | - | -38 °C | -18 °C | - | - | -34 °C |
| Modello | mummie | mummie | mummie | mummie | mummie | mummie | mummie | mummie | mummie | mummie |
| Tipo di imbottitura isolante | piume | piume | piume | piume | piume | piume | piume | piume | piume | piume |
| Altezza del corpo (fino a) | 200 cm | 185 cm | 170 cm | 185 cm | 200 cm | 180 cm | 170 cm | 185 cm | 170 cm | 210 cm |
| Peso di riempimento | 425 g/m2 | 600 g/m2 | 570 g/m2 | 290 g/m2 | 160 g/m2 | 1200 g/m2 | 265 g/m2 | - | - | 1185 g/m2 |
| Riempimento | 700 cuin | 650 cuin | 650 cuin | 700 cuin | 900 cuin | 600 cuin | 700 cuin | 650+ cuin | 650+ cuin | 600 cuin |
| Rapporto di piume | 90/10 | 90/10 | 90/10 | 90/10 | 90/10 | 90/10 | 90/10 | - | - | 90/10 |
| Larghezza ai piedi | 52 cm | 33 cm | 30 cm | 32 cm | - | 50 cm | 30 cm | 119 cm | 120 cm | 60 cm |
| Larghezza alle spalle | 78 cm | 71 cm | 68 cm | 75 cm | - | 80 cm | 70 cm | 158 cm | 145 cm | 90 cm |
| Lunghezza del sacco a pelo | 207 cm | - | - | - | - | 210 cm | - | 196 cm | 181 cm | 240 cm |
| Colore | blu | nero / blu scuro | nero / blu scuro | nero/giallo / rosso/grigio / blu/rosso | rosso | giallo/nero | nero/giallo / rosso/grigio / blu/rosso / giallo/verde | blu/azzurro | blu/azzurro | grigio |
| Certificazione | Fondazione Fair Wear (FWF) | GRS (Global Recycle Standard) | GRS (Global Recycle Standard) | RDS (Responsible Down Standard) | PFC-free / RDS (Responsible Down Standard) | - | RDS (Responsible Down Standard) | Bluesign / FSC certified / GRS (Global Recycle Standard) / PFC-free / RDS (Responsible Down Standard) | Bluesign / FSC certified / GRS (Global Recycle Standard) / PFC-free / RDS (Responsible Down Standard) | - |
| Cerniera | - | Sinistro | Sinistro | Anteriore | Sinistro | Sinistro / Destro | Anteriore | - | - | Sinistro |
| Possibilità di connessione | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Codice prodotto | - | - | - | - | - | 76036455 | - | - | - | - |









