Confronto
| Mammut Lithium 25 | Gregory Maya 20 | Lowe Alpine AirZone Trek ND26 | Osprey Talon 26 | Osprey Escapist 25 | Gregory Maya 25 | Gregory Citro 24 2.0 | Thule AllTrail X 35L | Gregory Juno 30 2.0 | Gregory Citro 30 2.0 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
|
| Prezzo | 132,00 € | 138,99 € |
|
|
|
141,99 € | da 141,99 € |
|
da 142,99 € | da 143,99 € |
| Disponibilità | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile |
| Produttore | Mammut | Gregory | Lowe Alpine | Osprey | Osprey | Gregory | Gregory | Thule | Gregory | Gregory |
| Sesso | Uomo | Donna | Donna | Uomo | Uomo / Donna | Donna | Uomo | Uomo / Donna | Donna | Uomo |
| Peso | 880 g | 862 g | 1,27 kg | 1,07 kg | 1,2 kg | 916 g | 920 g | 1,4 kg | 930 g | 950 g |
| Volume | 25 l | 20 l | 26 l | 26 l | 25 l | 25 l | 24 l | 35 l | 30 l | 30 l |
| Dimensione | 25 x 23 x 53 cm | 22,9 x 48,9 x 28 cm | - | 58 x 29 x 29 cm | 55 x 29 x 27 cm | 23,4 x 50,8 x 28,5 cm | 20 x 52 x 28 cm | 32 x 30 x 61 cm | 21 x 52 x 28 cm | 25 x 55 x 30 cm |
| Materiali per zaini, borse e valigie | Poliammide | Nylon / Poliestere riciclato | HydroShield / Poliesteri | DWR / Nylon / Ripstop | DWR / Nylon | Nylon / Poliestere riciclato | Nylon | Poliesteri | - | Nylon |
| Numero di camere | 1 | - | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | - | 1 |
| Numero di tasche | 4 | - | - | 9 | - | - | - | 7 | - | - |
| Ingresso inferiore | ||||||||||
| Preparazione per l'idrovac | ||||||||||
| Tasca per computer portatile | - | - | - | - | - | - | ||||
| L'impermeabile | Con impermeabile | Senza impermeabile | Con impermeabile | Senza impermeabile | Con impermeabile | Senza impermeabile | Con impermeabile | Con impermeabile | Con impermeabile | Con impermeabile |
| Cintura lombare | Rimovibile | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì |
| Sistema dorsale | Schiena fissa | Schiena fissa | Schienale ventilato (con rete) | Schiena fissa | Schiena fissa | Schiena fissa | Schienale ventilato (con rete) | Schiena fissa | Schienale ventilato (con rete) | Schienale ventilato (con rete) |
| Tipo di apertura dello zaino | Cerniera | Cerniera | Cerniera | Cerniera | Cerniera | Cerniera | Cerniera | Cerniera | Cerniera | Cerniera |
| Colore | blu/nero | rosso / blu scuro | rosso / blu | nero / blu / verde | nero / blu | rosso | nero / rosso | nero / marrone | blu / verde | nero / blu scuro |
| Capacità di carico | - | 9 kg | - | 13 kg | - | 11 kg | 9 kg | - | - | 11 kg |
| Certificazione | - | Bluesign / PFC-free | - | Bluesign / PFAS-free | Bluesign | Bluesign / PFC-free | - | - | - | - |
| Ingresso anteriore | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Ingresso laterale | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Dimensioni dello zaino | - | - | - | - | S/M / M/L | - | - | - | - | - |
| Materiale | - | - | - | - | - | - | - | waxed 600D Polyester Canvas | - | - |
| Diagonale massima del portatile | - | - | - | - | - | - | - | 15" | - | - |
| Codice prodotto | - | - | - | - | - | - | - | 76034060 | - | - |









