Confronto
| MSR Snowshoe Carry Pack | Dynafit Ski Bag | Leki Alpine Ski Bag | Blizzard Ski bag Premium for 2 pairs, 160 - 190 cm | Salomon Original 1 Pair 160 - 210 cm | Dynafit Boot Bag | Salomon Original Gearbag | Blizzard Ski bag Premium for 1 pair, 159 - 185 cm | Leki Skiboot Bag WCR / 60L | Blizzard Ski + XC bag for 2 pairs, 210 cm | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
|
| Prezzo | 52,99 € |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Disponibilità | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile |
| Produttore | MSR | Dynafit | Leki | Blizzard | Salomon | Dynafit | Salomon | Blizzard | Leki | Blizzard |
| Peso | 430 g | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Volume | 19 l | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dimensione | 25,5x53,5 cm | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Colore | nero | rosa/nero / giallo/nero | nero/giallo | nero/argento | nero | rosa/nero / giallo/nero | nero | nero | nero / rosso/giallo / rosa/giallo | nero |
| Certificazione | - | PFC-free | - | - | - | PFC-free | - | - | - | - |
| Sesso | - | - | - | - | - | - | - | - | Uomo / Donna | - |
| Codice prodotto | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |









