Confronto
| Intex Twin Dura-Beam Single 64101 | Intex Economats 59703EU | Progress MS NKRZ 5OA | Silva Starter 1-2-3 | |
|---|---|---|---|---|
![]() Non disponibile |
![]() Non disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
|
| Prezzo |
|
|
|
|
| Disponibilità | Non disponibile | Non disponibile | Disponibile | Disponibile |
| Produttore | Intex | Intex | Progress | Silva |
| Peso | 2,26 kg | 678 g | - | 27 g |
| Materiale del materasso | PVC | - | - | - |
| Dimensione dell'imballaggio | 44 x 33 x 29 cm | - | - | - |
| Capacità di carico | 136 kg | - | - | - |
| Lunghezza | 191 cm | - | - | - |
| Larghezza | 99 cm | - | - | - |
| Spessore | 25 cm | - | - | - |
| Colore | bianco | - | nero / bordeaux | bianco/blu |
| Dimensione | - | 183 x 69 cm | - | 7,6 x 5,1 x 1 cm |
| Materiale | - | 100% PVC | 70% polypropylen + 30% polyester | - |
| Sesso | - | - | Donna | - |
| Taglia | - | - | S / M / L / XL | - |
| Materiale dell'abbigliamento | - | - | Poliesteri / Polipropilene | - |
| Per attività | - | - | sportivo / turistico / da corsa | - |
| Materiale funzionale | - | - | Sintetici | - |
| Stampa | - | - | Senza stampo | - |
| Codice prodotto | - | 76014584 | 76003387 | - |



