Confronto
| Dakine Women's Heli Pro 24L | Osprey Aoede Briefpack 22 | Thule Subterra | Pacsafe GO Carry-on Backpack 34L | Thule Paramount 24L | Fjällräven Ulvö 23 | Fjällräven Kånken Laptop 17" | Osprey Transporter Roll Top Pack 2026 | The North Face Surge | Thule EnRoute 30L | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Ultimo pezzo |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Ultimo pezzo |
![]() Ultimo pezzo |
![]() Disponibile |
|
| Prezzo |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Disponibilità | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Ultimo pezzo | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Ultimo pezzo | Ultimo pezzo | Disponibile |
| Produttore | Dakine | Osprey | Thule | Pacsafe | Thule | Fjällräven | Fjällräven | Osprey | The North Face | Thule |
| Sesso | Donna | Uomo / Donna | Uomo / Donna | Uomo / Donna | Uomo / Donna | Uomo / Donna | Uomo / Donna | Uomo / Donna | Uomo / Donna | Uomo / Donna |
| Peso | 860 g | 1,02 kg | 990 g | 750 g | 1 kg | 650 g | 500 g | 936 g | 1,26 kg | 1 kg |
| Volume | 24 l | 22 l | 25 l | 34 l | 24 l | 23 l | 20 l | 30 l | 31 l | 30 l |
| Dimensione | 53 x 31 x 20 cm cm | 46 x 29.5 x 22.5 cm | 33 x 28 x 47 cm | 47 x 32 x 20 cm | 32 x 19 x 56 cm | 45 x 28 x 12,5 cm | 42 x 30 x 18 cm | 49 x 34 x 26 cm | 30,5 × 17.8 × 50,8 cm | 31,5 x 26,5 x 49,5 cm |
| Materiali per zaini, borse e valigie | Poliesteri | DWR / Nylon balistico | Nylon | Poliestere riciclato | Nylon / Poliesteri | Bergshell | Vinylon-F | DWR / Nylon | DWR / Nylon / Nylon Ripstop | - |
| Ingresso inferiore | ||||||||||
| Preparazione per l'idrovac | ||||||||||
| Tasca per computer portatile | - | |||||||||
| Diagonale massima del portatile | 15" | 16" | 14" | - | 16" | 15" | 17" | 16" | 15" | 16" |
| L'impermeabile | Senza impermeabile | Senza impermeabile | Impermeabile | Impermeabile | Senza impermeabile | Senza impermeabile | Senza impermeabile | Senza impermeabile | Senza impermeabile | Senza impermeabile |
| Cintura lombare | Sì | No | No | No | No | No | No | No | Rimovibile | No |
| Sistema dorsale | Schiena fissa | Schiena fissa | Schiena fissa | Schiena fissa | Schiena fissa | Schiena fissa | Schiena fissa | Schiena fissa | Schiena fissa | Schiena fissa |
| Tipo di apertura dello zaino | Cerniera | Cerniera | Cerniera | Cerniera | A rullo | Cerniera | Cerniera | A rullo | Cerniera | Cerniera |
| Colore | grigio | blu | nero | nero | verde | blu / arancione / grigio scuro | rosso / verde chiaro | bianco/rosso | grigio/nero | nero |
| Numero di camere | - | 1 | - | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 |
| Numero di tasche | - | 3 | - | - | 5 | 5 | 5 | - | 7 | - |
| Certificazione | - | Bluesign / GRS (Global Recycle Standard) / PFAS-free | Bluesign | PFC-free | Bluesign / PFC-free | - | - | Bluesign / PFAS-free | - | Bluesign |
| Ingresso anteriore | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Ingresso laterale | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Codice prodotto | - | - | - | - | - | 76030946 | - | - | - | - |









