Confronto
| Eda jerrycan 15l | Brunner Pool | Vango Expandable Water Carrier 12L | Bo-Camp Jerrycan foldable Solid 10 l | Brunner Blue Pearl 5,5 l | Eda Jerrycan 20L con imbuto | Eda jerrycan 20l | Easy Camp Thyme Jerry Can 10L | Outwell Water Carrier 20L | Bo-Camp Jerrycan Foldable - 15L | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Non disponibile |
![]() Non disponibile |
![]() Non disponibile |
![]() Non disponibile |
![]() Non disponibile |
|
| Prezzo | 15,99 € |
|
|
|
|
15,99 € | 15,99 € |
|
|
|
| Disponibilità | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile |
| Produttore | Eda | Brunner | Vango | Bo-Camp | Brunner | Eda | Eda | Easy Camp | Outwell | Bo-Camp |
| Volume del contenitore | 15000 ml | 12000 ml | 12000 ml | 1000 ml | 5500 ml | 20000 ml | 20000 ml | 10000 ml | 20000 ml | 15000 ml |
| Colore | bianco | nero | trasparente | chiaro | blu | - | - | - | - | - |
| Peso | - | 280 g | 300 g | 20 g | - | - | 700 g | 400 g | 365 g | - |
| Dimensione | - | 29 x 29 x 16 cm | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Materiale | - | Poliesteri / PVC | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Certificazione | - | - | - | - | - | - | - | - | BPA-free | - |
| Codice prodotto | - | - | 76002740 | - | - | - | 76026665 | - | - | - |









