Confronto
| Boll Smart 24 Fish (2025) | |
|---|---|
![]() Non disponibile |
|
| Prezzo |
|
| Disponibilità | Non disponibile |
| Produttore | Boll |
| Sesso | Bambino |
| Peso | 1,02 kg |
| Volume | 24 l |
| Dimensione | 43 x 30 x 23 cm |
| Ingresso inferiore | |
| Preparazione per l'idrovac | |
| L'impermeabile | Senza impermeabile |
| Cintura lombare | Sì |
| Sistema dorsale | Schiena fissa |
| Tipo di apertura dello zaino | Cerniera |
| Codice prodotto | - |
