Confronto
| Boll School Mate 20 Giraffe | Climbing Technology Fly-Weight Evo Long 55 cm | Regatta Roary Animal Backpack | Vango Lunar 250 Recharge USB | Boll Prophet 14 l | Zulu Talas 195 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Non disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Ultimo pezzo |
![]() Disponibile |
|
| Prezzo |
|
26,99 € |
|
|
|
|
| Disponibilità | Disponibile | Disponibile | Non disponibile | Disponibile | Ultimo pezzo | Disponibile |
| Produttore | Boll | Climbing Technology | Regatta | Vango | Boll | Zulu |
| Sesso | Bambino | - | Bambino | - | Uomo / Donna | Uomo / Donna |
| Peso | 980 g | 74 g | - | 500 g | 740 g | 1,83 kg |
| Volume | 18 l | - | - | - | 14 l | - |
| Dimensione | 41 x 29 x 19 cm | - | - | 14 x 26 cm | 40 x 30 x 14 cm | - |
| Ingresso inferiore | - | - | - | |||
| Preparazione per l'idrovac | - | - | - | |||
| L'impermeabile | Senza impermeabile | - | Senza impermeabile | - | - | - |
| Cintura lombare | Sì | - | No | - | - | - |
| Sistema dorsale | Schiena fissa | - | Schiena fissa | - | - | - |
| Tipo di apertura dello zaino | Cerniera | - | Cerniera | - | - | - |
| Colore | blu / rosa / verde chiaro / turchese | rosso/giallo | - | verde | nero/verde | verde |
| Resistenza longitudinale | - | 25 kN | - | - | - | - |
| Resistenza trasversale | - | 7 kN | - | - | - | - |
| Resistenza con scrocco aperto | - | 8 kN | - | - | - | - |
| Materiale | - | - | Polyester, Ripstop | - | Polyester | - |
| Numero di camere | - | - | 1 | - | 2 | - |
| Numero di tasche | - | - | 1 | - | - | - |
| Tempo di illuminazione | - | - | - | 5 h | - | - |
| Potenza luminosa | - | - | - | 250 lm | - | - |
| Tempo di ricarica | - | - | - | 4 h | - | - |
| Tempo massimo di illuminazione | - | - | - | 1-20 h | - | - |
| Materiale della torcia | - | - | - | Plastica | - | - |
| Materiali per zaini, borse e valigie | - | - | - | - | Poliesteri | - |
| Tasca per computer portatile | - | - | - | - | - | |
| Cerniera | - | - | - | - | - | Destro |
| Materiale interno | - | - | - | - | - | Polyester Silk Touch |
| Materiale esterno | - | - | - | - | - | Poliesteri |
| Temperatura comfort (scala) | - | - | - | - | - | da -5 °C a -1 °C |
| Dimensione dell'imballaggio | - | - | - | - | - | 27 x 38 cm |
| Temperatura confortevole | - | - | - | - | - | -3 °C |
| Temperatura limite | - | - | - | - | - | -10 °C |
| Temperatura estrema | - | - | - | - | - | -19 °C |
| Modello | - | - | - | - | - | mummie |
| Tipo di imbottitura isolante | - | - | - | - | - | fibra cava |
| Possibilità di connessione | - | - | - | - | - | |
| Altezza del corpo (fino a) | - | - | - | - | - | 195 cm |
| Peso di riempimento | - | - | - | - | - | 300 g/m2 |
| Larghezza ai piedi | - | - | - | - | - | 55 cm |
| Larghezza alle spalle | - | - | - | - | - | 70 cm |
| Codice prodotto | - | 76030222 | - | 76033279 | 76005441 | 76031054 |





