Confronto
| ALB forming Collection Stone | Osprey Aether 65 | Regatta Pentre Strtch Trs | |
|---|---|---|---|
![]() Non disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
|
| Prezzo |
|
|
|
| Disponibilità | Non disponibile | Disponibile | Disponibile |
| Produttore | ALB forming | Osprey | Regatta |
| Peso | 263 g | 2,2 kg | - |
| Dimensione | Ø17,6 x 9,8 cm | 80 x 40 x 28 cm (S-M) cm | - |
| Volume del contenitore | 1100 ml | - | - |
| Pieghevole | - | - | |
| Materiale | Alluminio / Teflon | - | - |
| Sesso | - | Uomo | Donna |
| Volume | - | 65 l | - |
| Materiali per zaini, borse e valigie | - | Nylon | - |
| Materiale | - | 420D High Tenacity Bluesign Nylon | - |
| Ingresso inferiore | - | - | |
| Ingresso anteriore | - | - | |
| Dimensioni dello zaino | - | S/M / L/XL | - |
| Preparazione per l'idrovac | - | - | |
| Tasca per computer portatile | - | - | |
| L'impermeabile | - | Con impermeabile | - |
| Cintura lombare | - | Sì | - |
| Sistema dorsale | - | Schiena fissa | - |
| Tipo di apertura dello zaino | - | Coperchio | - |
| Colore | - | nero / rosso / verde | blu scuro |
| Certificazione | - | Bluesign / PFC-free | - |
| Taglia | - | - | XS / S / M / L / XXL / XXXL |
| Materiale dell'abbigliamento | - | - | Elastan / Poliesteri |
| Numero di tasche (vestiti) | - | - | 2 |
| Per attività | - | - | turistico |
| Pantaloni staccabili (2in1) | - | - | No |
| Codice prodotto | - | - | - |


