Confronto
| Nutrend N1 Drink 330 ml | Sigma Rox 2.0 | Salomon X Ultra 4 Gore-Tex | Coleman Event Shelter Pro XL | |
|---|---|---|---|---|
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Non disponibile |
![]() Non disponibile |
|
| Prezzo | 2,99 € |
|
|
|
| Disponibilità | Disponibile | Disponibile | Non disponibile | Non disponibile |
| Produttore | Nutrend | Sigma | Salomon | Coleman |
| Peso | 347 g | 39 g | - | 900 g |
| Volume | 330 l | - | - | - |
| Sapore | fragola / tropical / energy | - | - | - |
| Dimensione | - | 4,4 x 6,6 x 1,8 cm | - | - |
| Numero di funzioni | - | 14 | - | - |
| Grado di protezione contro le infiltrazioni d'acqua | - | IPx7-Protetto contro l'immersione in acqua. Immersione per 30 minuti a 1 metro di profondità. | - | - |
| Durata della batteria | - | 18 h | - | - |
| Trasmissione dei dati | - | Senza fili | - | - |
| Colore | - | bianco / nero | - | - |
| Sesso | - | - | Donna | - |
| Peso (coppia) | - | - | 780 g | - |
| Per attività | - | - | sportivo / turistico | - |
| Intersuola | - | - | Schiuma EVA | - |
| Suola | - | - | Contagrip® | - |
| La parte superiore | - | - | Sintetici / Stoffa | - |
| Membrana della scarpa | - | - | Gore-Tex | - |
| Tipo di terreno | - | - | Escursionismo / Città / Natura / Speed Hiking / Ultralight | - |
| Larghezza della scarpa | - | - | Standard | - |
| Certificazione | - | - | PFC-free | - |
| Dimensione dell'imballaggio | - | - | - | 5 x 24 x 36 cm |
| Codice prodotto | - | - | - | 76033655 |



