Confronto
| Regatta Oakridge Air 20L | Lowe Alpine Edge 26 | Warg Shelby 27l | Hannah Renegade 25 | Mammut First Zip 16 l | Regatta Blackfell IV 25L | Hannah Endeavour 20 | Regatta Voyad 35L | Thule Exeo 28 L | Caterpillar City Adventure | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Disponibile |
![]() Non disponibile |
![]() Non disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Non disponibile |
![]() Non disponibile |
![]() Non disponibile |
![]() Non disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
|
| Prezzo |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
49,99 € |
| Disponibilità | Disponibile | Non disponibile | Non disponibile | Disponibile | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | Disponibile | Disponibile |
| Produttore | Regatta | Lowe Alpine | Warg | Hannah | Mammut | Regatta | Hannah | Regatta | Thule | Caterpillar |
| Sesso | Uomo / Donna | Uomo / Donna | Uomo / Donna | Uomo / Donna | Bambino | Uomo / Donna | Uomo / Donna | Uomo / Donna | Uomo / Donna | Uomo |
| Volume | 20 l | 26 l | 27 l | 25 l | 16 l | 25 l | 20 l | 35 l | 28 l | 23 l |
| Dimensione | 45 x 25 x 18 cm | 50 x 30 x 25 cm | 45 x 28 x 16 cm | 52 x 28 x 15 cm | 38 x 33 x 21 cm | - | 51 x 28 x 20 cm | - | 32 x 29 x 46 cm | 31 x 45 x 23 cm |
| Materiali per zaini, borse e valigie | Poliesteri / Ripstop / Poliestere Ripstop | HydroShield | 100% poliestere | Bottiglie in PET riciclate / 100% poliestere | Poliesteri | Poliesteri / Poliammide Ripstop | 100% poliestere | 100% poliestere | Nylon / Poliestere riciclato | Poliestere riciclato |
| Materiale | 600D polyester ripstop | 420D Dobby / Hydroshield | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Numero di camere | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | 1 | - | - | 1 |
| Numero di tasche | 5 | - | - | 6 | - | - | - | - | - | 6 |
| Ingresso inferiore | ||||||||||
| Preparazione per l'idrovac | ||||||||||
| Tasca per computer portatile | - | - | ||||||||
| Diagonale massima del portatile | 14" | 15" | 19" | 13" | - | - | - | 16" | 15,6" | 16" |
| L'impermeabile | Con impermeabile | Senza impermeabile | Senza impermeabile | Senza impermeabile | Senza impermeabile | Con impermeabile | Con impermeabile | Senza impermeabile | Senza impermeabile | Senza impermeabile |
| Cintura lombare | Sì | Rimovibile | No | No | No | Sì | Rimovibile | No | No | No |
| Sistema dorsale | Schiena fissa | Schiena fissa | Schiena fissa | Schiena fissa | Schiena fissa | Schiena fissa | Schiena fissa | Schiena fissa | Schiena fissa | Schiena fissa |
| Tipo di apertura dello zaino | Cerniera | Cerniera | A rullo | A rullo | Cerniera | Cerniera | Cerniera | Cerniera | Cerniera | Cerniera |
| Colore | blu scuro | - | - | grigio chiaro / verde scuro | - | - | - | - | grigio chiaro | blu / verde scuro |
| Peso | - | 600 g | 1,08 kg | 560 g | 340 g | - | 700 g | - | 730 g | 420 g |
| Ingresso anteriore | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Ingresso laterale | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Certificazione | - | - | - | - | - | PFC-free | - | - | - | - |
| Codice prodotto | - | 76038594 | - | - | - | - | - | - | - | - |









