Confronto
| Robens Spire II | Vango Voyager 100 | Husky Musset Short | Husky Mikro | Hannah Joffre 150 | Pinguin Lite mummy 185 cm | Robens Moraine II (2024) | Pinguin Lite mummy 195 cm | Hannah Micro 70 | Vango Zenith 75 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Non disponibile |
![]() Non disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Ultimo pezzo |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Non disponibile |
![]() Disponibile |
|
| Prezzo |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Disponibilità | Non disponibile | Non disponibile | Disponibile | Disponibile | Ultimo pezzo | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Non disponibile | Disponibile |
| Produttore | Robens | Vango | Husky | Husky | Hannah | Pinguin | Robens | Pinguin | Hannah | Vango |
| Sesso | Uomo / Donna | Uomo / Donna | Uomo / Donna | Uomo / Donna | Uomo / Donna | Uomo / Donna | Uomo / Donna | Uomo / Donna | Uomo / Donna | Uomo / Donna |
| Peso | 1,6 kg | 1,1 kg | 1 kg | 790 g | 880 g | 610 g | 945 g | 640 g | 490 g | 1,2 kg |
| Materiale interno | Poliesteri | Polair Lining | Nylon | Nylon | Poliesteri | Polyester Ultra-Lite | Poliesteri / 100% Poliestere | Polyester Ultra-Lite | Nylon | Poliesteri / Polair Lining |
| Materiale esterno | Poliesteri | - | Nylon | Nylon | Poliesteri | Nylon Ultralight Ripstop DWR | Nylon / Nylon Ripstop | Nylon Ultralight Ripstop DWR | Nylon | Poliestere Ripstop / Polair Shell |
| Riempimento dell'isolamento | OneThermo | Alpha | Imbottitura in poliestere | Imbottitura in poliestere | Micro-tec Ultra | BHB Micro | MicroThermo | BHB Micro | Micro-tec Ultra | Hollowfibre |
| Temperatura comfort (scala) | da 0 °C a 5 °C | da 6 °C a 10 °C | da 6 °C a 10 °C | 11 °C o superiore | da 6 °C a 10 °C | 11 °C o superiore | da 6 °C a 10 °C | 11 °C o superiore | 11 °C o superiore | 11 °C o superiore |
| Dimensione dell'imballaggio | 33 x 23 cm | 26 x ø17 cm | 28x17 cm | 23x13 cm | 30 x 16 cm | 12 x 24/18 cm | 26 x 17 cm | 12 x 24/18 cm | 14 x 22 cm | 22 x 18 cm |
| Temperatura confortevole | 2 °C | 8 °C | 9 °C | 14 °C | 9 °C | 14 °C | 9 °C | 14 °C | 14 °C | 13 °C |
| Temperatura limite | -4 °C | 4 °C | 5 °C | 10 °C | 5 °C | 10 °C | 5 °C | 10 °C | 11 °C | 10 °C |
| Temperatura estrema | -21 °C | -10 °C | -3 °C | 2 °C | -9 °C | 0 °C | -8 °C | 0 °C | 0 °C | -1 °C |
| Modello | mummie | mummie | mummie | mummie | mummie | mummie | mummie | mummie | mummie | mummie |
| Tipo di imbottitura isolante | fibra cava | microfibra | microfibra | microfibra | microfibra | microfibra | microfibra | microfibra | microfibra | fibra cava |
| Materiale interno | 230T microfibre polyester, 100% polyester | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Possibilità di connessione | - | - | - | - | - | |||||
| Altezza del corpo (fino a) | 195 cm | 190 cm | 175 cm | 185 cm | 190 cm | 185 cm | 195 cm | 195 cm | 190 cm | 190 cm |
| Larghezza ai piedi | 50 cm | 53 cm | - | - | 45 cm | 55 cm | 52 cm | 55 cm | 45 cm | 53 cm |
| Larghezza alle spalle | 80 cm | 78 cm | - | 85 cm | 75 cm | 82 cm | 85 cm | 82 cm | 75 cm | 82 cm |
| Lunghezza del sacco a pelo | 220 cm | 200 cm | - | 210 cm | 210 cm | - | 200 cm | - | 210 cm | 200 cm |
| Cerniera | - | Sinistro | Destro | Sinistro / Destro | Sinistro | Sinistro / Destro | Sinistro | Sinistro / Destro | - | Destro |
| Colore | - | - | blu scuro | blu scuro | blu/giallo | blu / verde | blu | blu / verde | - | nero |
| Peso di riempimento | - | - | - | - | 150 g/m2 | 60 g/m2 | - | 60 g/m2 | - | - |
| Certificazione | - | - | - | - | - | - | PFC-free | - | - | - |
| Codice prodotto | - | - | - | - | 76033703 | 76037594 | - | 76037581 | - | - |









