Confronto
| Robens Spire II | |
|---|---|
![]() Non disponibile |
|
| Prezzo |
|
| Disponibilità | Non disponibile |
| Produttore | Robens |
| Sesso | Uomo / Donna |
| Peso | 1,6 kg |
| Materiale interno | Poliesteri |
| Materiale esterno | Poliesteri |
| Riempimento dell'isolamento | OneThermo |
| Temperatura comfort (scala) | da 0 °C a 5 °C |
| Dimensione dell'imballaggio | 33 x 23 cm |
| Temperatura confortevole | 2 °C |
| Temperatura limite | -4 °C |
| Temperatura estrema | -21 °C |
| Modello | mummie |
| Tipo di imbottitura isolante | fibra cava |
| Materiale interno | 230T microfibre polyester, 100% polyester |
| Possibilità di connessione | |
| Altezza del corpo (fino a) | 195 cm |
| Larghezza ai piedi | 50 cm |
| Larghezza alle spalle | 80 cm |
| Lunghezza del sacco a pelo | 220 cm |
| Codice prodotto | - |
