Confronto
| Affenzahn Shark Hai small | Robens Dixie Axe 23,5" | Salewa Alptrek 55 +10 Bp | Osprey Jet 18 II | |
|---|---|---|---|---|
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Non disponibile |
|
| Prezzo | 46,99 € |
|
|
|
| Disponibilità | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Non disponibile |
| Produttore | Affenzahn | Robens | Salewa | Osprey |
| Sesso | Bambino | - | Uomo / Donna | Bambino |
| Peso | 250 g | 1,13 kg | 1,85 kg | 510 g |
| Volume | 4 l | - | 65 l | 18 l |
| Dimensione | 17 x 11 x 25 cm | 59 x 2,5 x 14 cm | 79 x 32 x 22 cm | 46 x 24 x 22 cm |
| Materiali per zaini, borse e valigie | Poliesteri | - | Nylon | Nylon |
| Materiale | 50% recyklované PET lahve | - | 100Dx280D Nylon Twill / 210D Nylon Honeycomb | 400D Bluesign Recycled Nylon Packcloth |
| Ingresso inferiore | - | |||
| Preparazione per l'idrovac | - | |||
| Tasca per computer portatile | - | |||
| L'impermeabile | Senza impermeabile | - | Con impermeabile | Senza impermeabile |
| Cintura lombare | No | - | Sì | Sì |
| Sistema dorsale | Schiena fissa | - | Schiena fissa | Schiena fissa |
| Colore | blu | marrone | grigio/verde | - |
| Certificazione | Bluesign | - | PFC-free | - |
| Materiale della lama | - | acciaio al carbonio | - | - |
| Materiale della maniglia | - | Nylon con fibra di vetro | - | - |
| Numero di camere | - | - | 2 | - |
| Numero di tasche | - | - | 5 | - |
| Ingresso anteriore | - | - | - | |
| Tipo di apertura dello zaino | - | - | Coperchio | Coperchio |
| Codice prodotto | - | 76027324 | 76033757 | 76033670 |



