Confronto
| Boll Falcon 20 l (2024) | |
|---|---|
![]() Non disponibile |
|
| Prezzo |
|
| Disponibilità | Non disponibile |
| Produttore | Boll |
| Sesso | Bambino |
| Peso | 750 g |
| Volume | 20 l |
| Dimensione | 43 x 27 x 22 cm |
| Materiali per zaini, borse e valigie | Poliammide / Poliesteri |
| Numero di camere | 1 |
| Numero di tasche | 4 |
| Ingresso inferiore | |
| Ingresso anteriore | |
| Ingresso laterale | |
| Preparazione per l'idrovac | |
| Tasca per computer portatile | |
| L'impermeabile | Senza impermeabile |
| Cintura lombare | Sì |
| Sistema dorsale | Schiena fissa |
| Tipo di apertura dello zaino | Cerniera |
| Codice prodotto | 00001566 |
