Confronto
| Bo-Camp Beach Chair Compact | Brunner Action Equiframe | Brunner Action Armchair Equiframe | Bo-Camp Copa Rio Classic | Pinguin Fisher Chair | Bo-Camp Copa Rio Beach | Zulu Pegasus L | Brunner Side Table | Bo-Camp Copa Rio Comfort | Robens Frontiersman Base Camp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
|
| Prezzo |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Disponibilità | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile |
| Produttore | Bo-Camp | Brunner | Brunner | Bo-Camp | Pinguin | Bo-Camp | Zulu | Brunner | Bo-Camp | Robens |
| Peso | 2,45 kg | 2,75 kg | 3,35 kg | 2,2 kg | 2,7 kg | 1,85 kg | 1,1 kg | - | 2,4 kg | 1,05 kg |
| Dimensione | 77x17x13 cm | 50,5 x 57 x 77 cm | 85 x 60 x 91 cm | 55 × 89 × 63 cm | 82 x 54 x 34/55/87 (sedací část/opěrky/celková) cm | 76 x 54 x 48 cm | 58 x 73,5 x 100 cm | 18 x 28 x 3 cm | 58,5 × 67 × 95 cm | 49 x 48 x 68 cm |
| Dimensione dell'imballaggio | 78,5x25x15 cm | 77 x 17 x 17 cm | 94 x 18 x 18 cm | 54 × 66 × 9 cm | ⌀15 x 87 cm | 58 x 54 x 9 cm | 43 x 15 x 13 cm | - | 58 × 9 × 71 cm | - |
| Capacità di carico | 80 kg | 102 kg | 102 kg | 100 kg | 120 kg | 100 kg | 110 kg | - | 110 kg | 120 kg |
| Materiale della sedia | acciaio | acciaio | acciaio | alluminio | acciaio | alluminio | alluminio | - | alluminio | acciaio |
| Materiale del sedile e dello schienale | poliestere | poliestere | poliestere | poliestere | poliestere | nylon | poliestere | - | poliestere | nylon / poliestere |
| Altezza del sedile | 16 cm | - | 46 cm | 40 cm | 34 cm | 26 cm | 47 cm | - | 42 cm | 32 cm |
| Colore | grigio | nero/grigio | nero / blu / verde | grigio chiaro / grigio scuro / bordeaux / verde | blu / verde | nero / blu | nero/oro | nero/grigio | nero | nero |
| Certificazione | - | - | - | - | - | - | - | - | - | PFAS-free |
| Codice prodotto | 76033496 | - | - | 76008586 | 00005071 | - | 76023671 | - | 76020273 | - |









