Confronto
| Pinguin Integral 30 | Rab Depot 18 | Fjällräven Kånken Rainbow | Dakine Method Backpack 32L | Osprey Arcane Small Day | The North Face Connector | Hannah Dynamic 30 | Deuter Step Out 22 | Fjällräven Kånken Graphics Mini | Husky Crewtor 30L | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
|
| Prezzo |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Disponibilità | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile |
| Produttore | Pinguin | Rab | Fjällräven | Dakine | Osprey | The North Face | Hannah | Deuter | Fjällräven | Husky |
| Sesso | Uomo / Donna | Uomo / Donna | Uomo / Donna / Bambino | Uomo / Donna / Bambino | Uomo / Donna / Bambino | Uomo / Donna | Uomo / Donna | Uomo / Donna | Uomo / Donna | Uomo / Donna |
| Peso | 920 g | 1 kg | 300 g | 680 g | 550 g | 900 g | 800 g | 845 g | 320 g | 1,2 kg |
| Volume | 30 l | 18 l | 16 l | 32 l | 12 l | 28 l | 30 l | 22 l | 7 l | 30 l |
| Dimensione | 52 x 31 x 24 cm | 54 x 32 x 20 cm | 38 x 27 x 13 cm | 49 x 31 x 22,5 cm | 39 x 27 x 17 cm | 50 x 17,1 x 31 cm | 53x30x20 cm | 46 x 27 x 21 cm | 29x20x13 cm | 55 × 30 × 25 cm |
| Materiali per zaini, borse e valigie | Nylon | Nylon balistico | Vinylon-F | Poliestere riciclato / 100% poliestere | DWR / Poliestere riciclato | - | Nylon Ripstop / Poliestere Ripstop / Rivestimento in PU | Poliesteri | Cotone / Poliesteri | Nylon Ripstop |
| Materiale | NYLON 6.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Numero di camere | 1 | 1 | - | 2 | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 |
| Numero di tasche | 4 | - | - | 4 | - | - | 6 | - | 2 | - |
| Ingresso inferiore | ||||||||||
| Preparazione per l'idrovac | ||||||||||
| Tasca per computer portatile | - | |||||||||
| Diagonale massima del portatile | 15" | 15" | - | - | 14" | 15" | - | 15" | - | 15" |
| L'impermeabile | Senza impermeabile | Senza impermeabile | Senza impermeabile | Senza impermeabile | Senza impermeabile | Senza impermeabile | Con impermeabile | Senza impermeabile | Senza impermeabile | Con impermeabile |
| Cintura lombare | Rimovibile | No | No | No | No | Rimovibile | Rimovibile | Rimovibile | No | Sì |
| Sistema dorsale | Schiena fissa | Schiena fissa | Schiena fissa | Schiena fissa | Schiena fissa | Schiena fissa | Schienale ventilato (con rete) | Schiena fissa | Schiena fissa | Schiena fissa |
| Tipo di apertura dello zaino | Cerniera | A rullo | Cerniera | Cerniera | Cerniera | Cerniera | Cerniera | A rullo | Cerniera | Cerniera |
| Colore | nero / grigio | nero / verde scuro | nero | nero | nero / marrone / blu / rosa | nero | grigio | beige / nero / arancione / azzurro | blu / rosa | grigio |
| Certificazione | - | PFAS-free | - | - | Bluesign / PFAS-free | - | - | Bluesign / Green Button / PFAS-free | - | - |
| Ingresso anteriore | - | - | - | - | - | - | ||||
| Ingresso laterale | - | - | - | - | - | - | ||||
| Capacità di carico | - | - | - | - | - | - | - | 6 kg | - | - |
| Codice prodotto | 76032816 | - | - | - | 76035495 | - | - | - | - | - |









