Confronto
| Isostar con caffeina | Lyo food Mango Lassi | Näak Watermelon - Ultra Energy™ Drink Mix (72 g) | Lyo food Ruby Smoothie Mix | Lyo food Green Smoothie | Lyo food Red Smoothie | Näak Lime - Ultra Energy™ Drink Mix (72g) | Isostar Idratazione rapida (10 compresse) | Näak Boost Energy™ Drink Mix | Salted Cucumber – Single | Isostar PET Hydrate&Perform CAP 500ml | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
|
| Prezzo | 4,65 € | 5,27 € |
|
4,05 € | 4,05 € | 4,05 € |
|
6,21 € |
|
2,36 € |
| Disponibilità | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile |
| Produttore | Isostar | Lyo food | Näak | Lyo food | Lyo food | Lyo food | Näak | Isostar | Näak | Isostar |
| Peso | 100 g | 50 g | 72 g | - | - | - | 72 g | - | - | - |
| Sapore | albicoccha | mango | anguria | fragola / ribes nero | - | - | Lime | limone / arancia | - | limone / arancia |
| Metodo di trattamento | - | Liofilizzato (essiccato a freddo) | Bevanda | Liofilizzato (essiccato a freddo) | Liofilizzato (essiccato a freddo) | Liofilizzato (essiccato a freddo) | Bevanda | - | - | Sterilizzato |
| Vegetariane | - | - | - | - | - | |||||
| Senza glutine | - | - | - | - | - | |||||
| Volume | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,5 l |
| Codice prodotto | 76028604 | - | - | - | - | - | - | 76028566 | - | - |









