Confronto
| Keen Rapids H2 M | Gregory Kalmia 50 RC | |
|---|---|---|
![]() Non disponibile |
![]() Ultimo pezzo |
|
| Prezzo |
|
|
| Disponibilità | Non disponibile | Ultimo pezzo |
| Produttore | Keen | Gregory |
| Sesso | Uomo | Donna |
| Intersuola | Schiuma EVA | - |
| Suola | Gomma | - |
| La parte superiore | Poliesteri | - |
| Punta | Aperta | - |
| Peso | - | 1,98 kg |
| Volume | - | 50 l |
| Capacità di carico | - | 20 kg |
| Ingresso inferiore | - | |
| Ingresso anteriore | - | |
| Dimensioni dello zaino | - | S/M |
| Ingresso laterale | - | |
| Preparazione per l'idrovac | - | |
| Tasca per computer portatile | - | |
| L'impermeabile | - | Con impermeabile |
| Cintura lombare | - | Sì |
| Sistema dorsale | - | Schienale ventilato (con rete) |
| Tipo di apertura dello zaino | - | Coperchio |
| Colore | - | grigio |
| Certificazione | - | PFC-free |
| Codice prodotto | 76027964 | - |

