Confronto
| LittleLife Children´s Backpack Unicorn | Husky Jadju 10 | Husky Junny 15 l | LittleLife Children´s Backpack Ladybird | LittleLife Animal Toddler ClownFish | LittleLife Animal Toddler Unicorn | Deuter Pico | LittleLife Toddler Backpack - Turtle | Husky Jikko 15 | LittleLife Butterfly | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Ultimo pezzo |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Non disponibile |
![]() Disponibile |
|
| Prezzo |
|
|
|
|
|
|
da 30,99 € |
|
|
|
| Disponibilità | Disponibile | Disponibile | Ultimo pezzo | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Non disponibile | Disponibile |
| Produttore | LittleLife | Husky | Husky | LittleLife | LittleLife | LittleLife | Deuter | LittleLife | Husky | LittleLife |
| Sesso | Bambino | Bambino | Bambino | Bambino | Bambino | Bambino | Bambino | Bambino | Bambino | Bambino |
| Peso | 236 g | 350 g | 380 g | 236 g | 200 g | 200 g | 200 g | 200 g | 350 g | 200 g |
| Volume | 6 l | 10 l | 15 l | 6 l | 2 l | 2 l | 5 l | 2 l | 15 l | 2 l |
| Dimensione | 17 x 25 x 32 cm | 34x24x13 cm | 36 x 24 x 16 cm | 17 x 25 x 32 cm | 12 × 18 × 23 cm | 14 x 18 x 23 cm | 28 x 20 x 12 cm | 14 x 18 x 23 cm | 42x25x13 cm | 12 × 18 × 23 cm |
| Numero di camere | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | 1 | - |
| Numero di tasche | 1 | 2 | 4 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - |
| Preparazione per l'idrovac | - | - | ||||||||
| Tasca per computer portatile | - | - | - | |||||||
| L'impermeabile | Senza impermeabile | Con impermeabile | Con impermeabile | - | Senza impermeabile | Senza impermeabile | Senza impermeabile | Senza impermeabile | Con impermeabile | Senza impermeabile |
| Cintura lombare | No | No | No | - | No | No | No | No | No | No |
| Sistema dorsale | Schiena fissa | Schiena fissa | Schiena fissa | - | Schiena fissa | Schiena fissa | Schiena fissa | Schiena fissa | Schiena fissa | Schiena fissa |
| Tipo di apertura dello zaino | Cerniera | Cerniera | Coperchio | Cerniera | Cerniera | Cerniera | Cerniera | Cerniera | Cerniera | Cerniera |
| Colore | bianco/blu | nero/arancio / bordeaux | blu | rosso/nero | arancione | bianco | blu/arancio / arancione / marrone chiaro / rosa chiaro / verde/marrone / giallo | verde | - | - |
| Materiali per zaini, borse e valigie | - | Poliesteri | Nylon | - | - | Neoprene / Poliesteri | Poliestere riciclato | - | Poliesteri | - |
| Ingresso inferiore | - | - | - | - | ||||||
| Ingresso anteriore | - | - | - | - | ||||||
| Materiale | - | - | 420D 2-tones strips Ripstop nylon s nepromokavou úpravou | - | - | Polyester, neopren | - | - | - | - |
| Ingresso laterale | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Certificazione | - | - | - | - | - | - | Bluesign / Green Button | - | - | - |
| Codice prodotto | 76027548 | - | 76003811 | 76027546 | 76002378 | 76027556 | - | 76033923 | - | 76002382 |









