Confronto
| Thule Landmark 40L (2024) | Regatta Stamford 4 Person Picnic | Regatta Xert Str Trs III | Silva Expedition 360 Global | |
|---|---|---|---|---|
![]() Non disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
|
| Prezzo |
|
|
|
|
| Disponibilità | Non disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile |
| Produttore | Thule | Regatta | Regatta | Silva |
| Sesso | Uomo / Donna | - | Uomo | - |
| Peso | 1,44 kg | - | - | 50 g |
| Volume | 40 l | - | - | - |
| Dimensione | 25 x 33 x 55 cm | - | - | 12,7 x 6 x 1,3 cm |
| Materiali per zaini, borse e valigie | Poliesteri | - | - | - |
| Materiale | 420D Dobby Polyester, 600D Polyester | - | 85% Polyamid, 15% Elastan | - |
| Numero di camere | 1 | - | - | - |
| Ingresso inferiore | - | - | - | |
| Ingresso anteriore | - | - | - | |
| Ingresso laterale | - | - | - | |
| Preparazione per l'idrovac | - | - | - | |
| Tasca per computer portatile | - | - | - | |
| Diagonale massima del portatile | 15" | - | - | - |
| L'impermeabile | Senza impermeabile | - | - | - |
| Cintura lombare | Sì | - | - | - |
| Sistema dorsale | Schiena fissa | - | - | - |
| Tipo di apertura dello zaino | Cerniera | - | - | - |
| Colore | - | blu | nero / grigio | nero/beige |
| Taglia | - | - | XXS / XS / S / M / L / XL / XXL | - |
| Materiale dell'abbigliamento | - | - | Elastan / Poliammide | - |
| Numero di tasche (vestiti) | - | - | 3 | - |
| Per attività | - | - | turistico | - |
| Pantaloni staccabili (2in1) | - | - | No | - |
| Codice prodotto | 76026607 | - | 76036112 | - |



