Confronto
| Thule AllTrail 25L Men's | Deuter AC Lite 28 SL | Deuter Speed Lite 23 SL | Deuter AC Lite 25 EL 2023 | Osprey Salida 8 | Osprey Siskin 8 (2023) | Salewa ALP MATE 30 WS | Husky Cingy 30 | Thule AllTrail 10L | Regatta Blackfell IV 65L | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Non disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Non disponibile |
![]() Ultimo pezzo |
![]() Disponibile |
![]() Non disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Ultimo pezzo |
![]() Disponibile |
![]() Non disponibile |
|
| Prezzo |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Disponibilità | Non disponibile | Disponibile | Non disponibile | Ultimo pezzo | Disponibile | Non disponibile | Disponibile | Ultimo pezzo | Disponibile | Non disponibile |
| Produttore | Thule | Deuter | Deuter | Deuter | Osprey | Osprey | Salewa | Husky | Thule | Regatta |
| Sesso | Uomo | Donna | Donna | Uomo | Donna | Uomo | Donna | Uomo / Donna | Uomo / Donna | Uomo / Donna |
| Peso | 880 g | 950 g | 680 g | 950 g | 490 g | 530 g | 985 g | 1,1 kg | 650 g | - |
| Volume | 25 l | 28 l | 23 l | 25 l | 8 l | 8 l | 30 l | 30 l | 10 l | 65 l |
| Materiale | 420D Dobby Poly, 330D Polyester Ripstop | - | - | - | - | - | 150D Polyester, 100DNylon Honeycomb | - | - | - |
| Numero di camere | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 3 | 1 | 2 |
| Numero di tasche | 4 | - | - | - | - | - | - | 5 | 6 | - |
| Ingresso inferiore | ||||||||||
| Ingresso anteriore | - | - | - | - | - | - | ||||
| Ingresso laterale | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Preparazione per l'idrovac | ||||||||||
| Tasca per computer portatile | - | - | - | - | - | - | ||||
| L'impermeabile | Senza impermeabile | Con impermeabile | Senza impermeabile | Senza impermeabile | Senza impermeabile | Senza impermeabile | Con impermeabile | Con impermeabile | Senza impermeabile | Con impermeabile |
| Cintura lombare | Sì | Sì | Sì | Sì | Rimovibile | Sì | Sì | Sì | Rimovibile | Sì |
| Sistema dorsale | Schiena fissa | Schienale ventilato (con rete) | Schiena fissa | Schienale ventilato (con rete) | Schiena fissa | Schiena fissa | Schienale ventilato (con rete) | Schienale ventilato (con rete) | Schiena fissa | Schiena fissa |
| Tipo di apertura dello zaino | Coperchio | Coperchio | Cerniera | Cerniera | Cerniera | Cerniera | Coperchio | Cerniera | Cerniera | Coperchio / Cerniera |
| Dimensione | - | 59x30x23 cm | 52x27x18 cm | 54 x 30 x 24 cm | 43 x 22 x 19 cm | 47 x 26 x 18 cm | 61x29x23 cm | 55x31x20 cm | 23 x 12.5 x 47 cm | - |
| Materiali per zaini, borse e valigie | - | Poliammide / Poliesteri | - | Poliammide / Poliesteri | Nylon | Nylon | Nylon / Poliesteri | Nylon / Rivestimento in PU | DWR / Nylon / Poliesteri | Poliesteri / Poliammide Ripstop |
| Colore | - | blu / grigio/blu | - | grigio | blu | - | grigio chiaro | rosa | beige / nero / azzurro | - |
| Certificazione | - | Bluesign / Green Button / PFAS-free | - | PFC-free | Bluesign | Bluesign | - | - | Bluesign / PFC-free | PFC-free |
| Codice prodotto | 76026525 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |









