Confronto
| Warmpeace Viking 900 195 cm wide | Patizon R600 L (186-200 cm) | Patizon R 600 L (186-200) | Patizon D 290 L (186-200 cm) | Sir Joseph Koteka III 500 190 cm | Sea to Summit Spark -1C Regular | Force Ten Ultra 150 | Warmpeace Viking 1200 170 Cm Wide | Cumulus Mysterious Traveller 700 | Robens Scoria UL -6°C Long | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Ultimo pezzo |
![]() Disponibile |
|
| Prezzo |
|
374,99 € |
|
|
|
|
|
|
378,99 € |
|
| Disponibilità | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Ultimo pezzo | Disponibile |
| Produttore | Warmpeace | Patizon | Patizon | Patizon | Sir Joseph | Sea to Summit | Force Ten | Warmpeace | Cumulus | Robens |
| Cerniera | Sinistro / Destro | Sinistro | Sinistro | Anteriore | Sinistro | - | Sinistro | Sinistro / Destro | Sinistro | Sinistro |
| Sesso | Uomo / Donna | Uomo / Donna | Uomo / Donna | Uomo / Donna | Uomo / Donna | Uomo | Uomo / Donna | Uomo / Donna | Uomo / Donna | Uomo / Donna |
| Peso | 1,8 kg | 1,01 kg | 1,01 kg | 670 g | 810 g | 493 g | 590 g | 1,75 kg | 1,1 kg | 820 g |
| Materiale interno | Loft Nylon | Toray Torex™ Airtastic™ | Toray Torex™ Airtastic™ | Pertex Quantum | Softex | Nylon | Nylon | Loft Nylon | - | Poliesteri |
| Materiale esterno | Loft Nylon DWR | Nylon / DWR / Toray Torex™ Airtastic™ | Toray Torex™ Airtastic™ | Toray Torex™ Airtastic™ | Pertex Quantum Y | Nylon | Plasma 10D | Loft Nylon DWR | Pertex | Poliesteri |
| Riempimento dell'isolamento | Piume d'anatra | Piume d'anatra | Piume d'anatra | Piume d'anatra | Piume d'oca | Piume d'oca | Piume d'oca | Piume d'anatra | Piume d'anatra | Piume d'anatra |
| Temperatura comfort (scala) | da -10 °C a -6 °C | da -5 °C a -1 °C | da -5 °C a -1 °C | da 0 °C a 5 °C | da -5 °C a -1 °C | da 0 °C a 5 °C | da 6 °C a 10 °C | da -10 °C a -6 °C | da -5 °C a -1 °C | da 0 °C a 5 °C |
| Dimensione dell'imballaggio | 22 x 42 cm | 29x19 cm | 32 x 22 cm | 19x15 cm | 18 x 24 cm | - | - | 26 x 54 cm | 29 x 19 cm | 33 x 17 cm |
| Temperatura confortevole | -7 °C | -2 °C | -2 °C | 3 °C | -3 °C | 4 °C | 7 °C | -10 °C | -5 °C | 0 °C |
| Temperatura limite | -14 °C | -8 °C | -8 °C | -2 °C | -9 °C | -1 °C | 2 °C | -18 °C | -12 °C | -6 °C |
| Temperatura estrema | -34 °C | -26 °C | -26 °C | -18 °C | -21 °C | - | -12 °C | -38 °C | -31 °C | -23 °C |
| Modello | mummie | mummie | mummie | mummie | mummie | mummie | mummie | mummie | mummie | mummie |
| Tipo di imbottitura isolante | piume | piume | piume | piume | piume | piume | piume | piume | piume | piume |
| Possibilità di connessione | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Altezza del corpo (fino a) | 195 cm | 200 cm | 200 cm | 200 cm | 190 cm | 185 cm | 190 cm | 170 cm | 190 cm | 195 cm |
| Peso di riempimento | 980 g/m2 | 625 g/m2 | 625 g/m2 | 310 g/m2 | 500 g/m2 | 265 g/m2 | 150 g/m2 | 1245 g/m2 | 700 g/m2 | 445 g/m2 |
| Riempimento | 600 cuin | 650 cuin | 650 cuin | 700 cuin | 800 cuin | 850+ cuin | 1000 cuin | 600 cuin | 700 cuin | 850 cuin |
| Rapporto di piume | 90/10 | 90/10 | 90/10 | 90/10 | 95/5 | - | 90/10 | 90/10 | - | 90/10 |
| Larghezza ai piedi | 60 cm | 34 cm | 34 cm | 34 cm | 31 cm | 102 cm | - | 70 cm | 55 cm | 52 cm |
| Larghezza alle spalle | 90 cm | 75 cm | 75 cm | 79 cm | 81 cm | 155 cm | 80 cm | 100 cm | 80 cm | 76 cm |
| Colore | grigio/nero | nero / blu scuro | blu scuro | rosso/grigio / giallo/verde | nero | nero/giallo | grigio | giallo / giallo/nero | blu | arancione |
| Certificazione | - | GRS (Global Recycle Standard) | - | RDS (Responsible Down Standard) | - | Bluesign / FSC certified / PFC-free / RDS (Responsible Down Standard) | - | - | - | RDS (Responsible Down Standard) / PFAS-free |
| Lunghezza del sacco a pelo | - | - | 210 cm | - | - | - | - | 170 cm | 208 cm | 220 cm |
| Codice prodotto | 76014529 | - | - | - | - | - | - | - | 76014389 | - |









