Confronto
| Backcountry Access Stash 25 | Ortovox Free Rider 28 | Ortovox Free Rider 26 S | Backcountry Access Stash 35 Orange | Dakine Poacher 22L | Dakine Heli 2.0 Pro Backpack 26L | Black Diamond Cirque 35 Backpack | Ortovox Haute Route 38 S | Ortovox Haute Route 40 | Osprey Soelden 32 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Ultimo pezzo |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Ultimo pezzo |
![]() Ultimo pezzo |
![]() Disponibile |
|
| Prezzo |
|
|
|
187,56 € |
|
188,99 € | 189,50 € |
|
|
|
| Disponibilità | Ultimo pezzo | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Ultimo pezzo | Ultimo pezzo | Disponibile |
| Produttore | Backcountry Access | Ortovox | Ortovox | Backcountry Access | Dakine | Dakine | Black Diamond | Ortovox | Ortovox | Osprey |
| Sesso | Uomo / Donna | Uomo | Uomo / Donna | Uomo / Donna | Uomo / Donna | Uomo / Donna | Uomo / Donna | Uomo / Donna | Uomo / Donna | Uomo |
| Peso | 1,59 kg | 1,15 kg | 1,1 kg | 1,78 kg | 1,54 kg | 1,38 kg | 1,09 kg | 1,48 kg | 1,51 kg | 1,13 kg |
| Volume | 25 l | 28 l | 26 l | 35 l | 22 l | 26 l | 35 l | 38 l | 40 l | 32 l |
| Materiali per zaini, borse e valigie | Poliestere riciclato | Poliammide | Poliammide | Poliesteri | Nylon | Nylon / Poliesteri / Poliestere riciclato | Nylon / Poliesteri | Cordura / Nylon | Nylon | DWR / Nylon / Nylon Dobby |
| Ingresso inferiore | ||||||||||
| Preparazione per l'idrovac | ||||||||||
| L'impermeabile | Impermeabile | Senza impermeabile | Senza impermeabile | Impermeabile | Impermeabile | Senza impermeabile | Senza impermeabile | Senza impermeabile | Senza impermeabile | Senza impermeabile |
| Cintura lombare | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì |
| Sistema dorsale | Schiena fissa | Schiena fissa | Schiena fissa | Schiena fissa | Schiena fissa | Schiena fissa | Schiena fissa | Schiena fissa | Schiena fissa | Schiena fissa |
| Tipo di apertura dello zaino | Cerniera | Cerniera | Cerniera | A rullo | Cerniera | Cerniera | A rullo | Cerniera | Cerniera | Cerniera |
| Colore | nero | nero/grigio / blu/grigio / verde scuro | bianco / rosso | arancione | nero | nero | grigio / giallo | blu/bianco | nero/bianco | blu |
| Dimensione | - | 28 x 60 x 20 cm | 28 x 56 x 19 cm | - | 60 x 30 x 24 cm | 51 x 37 x 6.5 cm | - | 31 x 57 x 23 cm | 31 x 62 x 25 cm | 55 x 30 x 28 cm |
| Numero di tasche | - | 4 | - | 4 | - | - | - | - | - | 5 |
| Dimensioni dello zaino | - | - | S | - | - | - | S/M / M/L | - | - | - |
| Numero di camere | - | - | - | 2 | - | - | 1 | - | - | 1 |
| Ingresso anteriore | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Ingresso laterale | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Capacità di carico | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 kg |
| Certificazione | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Bluesign / PFC-free |
| Codice prodotto | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |









