Confronto
| Thule Paramount lite 20 l | Osprey Tempest 22 | Fjällräven Kanken No. 2 Black 16 | Salewa Puez 23L W Bp | Mammut Seon Transporter 25 | Fjällräven Kanken No. 2 16 | Cotopaxi Allpa Mini 20L Travel Pack Del Dia | Vaude Coreway Pack 30 | Deuter Drout 20 | Patagonia Fieldsmith Roll Top Pack 32 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Ultimo pezzo |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Ultimo pezzo |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
|
| Prezzo | 122,84 € |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Disponibilità | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Ultimo pezzo | Disponibile | Disponibile | Ultimo pezzo | Disponibile | Disponibile |
| Produttore | Thule | Osprey | Fjällräven | Salewa | Mammut | Fjällräven | Cotopaxi | Vaude | Deuter | Patagonia |
| Sesso | Uomo / Donna | Donna | Uomo / Donna | Donna | Uomo / Donna | Uomo / Donna | Uomo / Donna | Uomo / Donna | Uomo / Donna | Uomo / Donna |
| Peso | 800 g | 1,03 kg | 550 g | 680 g | 990 g | 550 g | 510 g | 820 g | 630 g | 890 g |
| Volume | 20 l | 22 l | 16 l | 23 l | 25 l | 16 l | 20 l | 30 l | 20 l | 32 l |
| Dimensione | 31 × 26 × 49 cm | 51 x 29 x 29 cm | 27 × 38 × 13 cm | 51 x 24.5 x 30 cm | 47 x 31 x 18 cm | 27 × 38 × 13 cm | 43 x 25 x 20 cm | 49 x 32 x 14 cm | 47 x 32 x 16 cm | 74 x 51 x 18 cm |
| Materiali per zaini, borse e valigie | Poliesteri | DWR / Nylon / Ripstop | Cotone / G-1000 HeavyDuty / Poliesteri | DWR / Nylon balistico / Nylon Ripstop | Poliammide | Cotone / G-1000 HeavyDuty / Poliesteri | Nylon Ripstop / Poliestere Ripstop | - | Poliammide | Cotone |
| Numero di camere | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| Ingresso inferiore | ||||||||||
| Preparazione per l'idrovac | ||||||||||
| Tasca per computer portatile | - | - | - | - | - | |||||
| Diagonale massima del portatile | 16" | - | - | - | 17" | 13" | - | - | 16" | 15" |
| L'impermeabile | Senza impermeabile | Senza impermeabile | Senza impermeabile | Senza impermeabile / Con impermeabile | Impermeabile | Senza impermeabile | Senza impermeabile | Senza impermeabile | Impermeabile | Senza impermeabile |
| Tipo di apertura dello zaino | Coperchio / Cerniera | Cerniera | Cerniera | Cerniera | Cerniera | Cerniera | Cerniera | Cerniera | Coperchio | A rullo |
| Certificazione | Bluesign | Bluesign / PFAS-free | - | PFC-free | - | - | - | - | PFAS-free | Fairtrade |
| Capacità di carico | - | 13 kg | - | - | - | - | - | - | 6 kg | - |
| Numero di tasche | - | 8 | 3 | - | - | 3 | - | - | 3 | 4 |
| Cintura lombare | - | Sì | No | Sì | No | No | No | Rimovibile | No | No |
| Sistema dorsale | - | Schiena fissa | Schiena fissa | Schiena fissa | Schiena fissa | Schiena fissa | Schiena fissa | Schiena fissa | Schiena fissa | Schiena fissa |
| Colore | - | nero / rosso / verde chiaro / viola scuro / blu scuro | nero | nero/rosso / rosso/arancio / grigio/verde | blu scuro | blu scuro / verde/grigio | mix1 | azzurro | nero / verde chiaro | nero / blu scuro |
| Materiale | - | - | G-1000 HeavyDuty Eco, G-100 Lite Eco (65 % polyester, 35 % bavlna) | - | - | G-1000 HeavyDuty Eco, G-100 Lite Eco (65 % polyester, 35 % bavlna) | - | - | - | - |
| Ingresso anteriore | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Dimensioni dello zaino | - | - | - | regular | - | - | - | - | - | - |
| Ingresso laterale | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Codice prodotto | - | - | 76021058 | - | - | 76021052 | - | - | - | - |









