Confronto
| OAKLEY Holbrook Prizm Black | Julbo Millenium L Ra 2-4 Polar | Julbo Explorer 2.0 Cameleon | OAKLEY Sutro Prizm Sapphire | OAKLEY Sutro Prizm Road | OAKLEY Sutro Prizm Field | OAKLEY Sutro Prizm Snow Torch Iridium | Julbo Edge Ra 1-3 HC | OAKLEY Frogskin Prizm Sapphr Irid Polar | OAKLEY Frogskin Prizm Rose Gold | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Ultimo pezzo |
![]() Ultimo pezzo |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Ultimo pezzo |
![]() Disponibile |
![]() Ultimo pezzo |
![]() Ultimo pezzo |
|
| Prezzo | 193,49 € |
|
|
|
|
|
213,30 € |
|
228,12 € | 228,45 € |
| Disponibilità | Ultimo pezzo | Ultimo pezzo | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Ultimo pezzo | Disponibile | Ultimo pezzo | Ultimo pezzo |
| Produttore | OAKLEY | Julbo | Julbo | OAKLEY | OAKLEY | OAKLEY | OAKLEY | Julbo | OAKLEY | OAKLEY |
| Sesso | Uomo / Donna | Uomo / Donna | Uomo / Donna | Uomo / Donna | Uomo / Donna | Uomo / Donna | Uomo / Donna | Uomo / Donna | Uomo / Donna | Uomo / Donna |
| Categoria del filtro solare (cat.) | S3 | S2-4 | - | S3 | S3 | S3 | S2 | S1-3 | S3 | S3 |
| Polarizzati | No | Sì | - | No | No | No | No | No | Sì | Sì |
| 100% di protezione UV | Sì | Sì | Sì | - | - | - | - | Sì | Sì | Sì |
| Colore | nero | nero/bianco | - | nero / trasparente | nero | bianco | nero | blu scuro | nero | rosa |
| Per attività | - | turistico / arrampicata / skialp | - | sportivo / ciclismo | sportivo / ciclismo | sportivo / ciclismo | sportivo / ciclismo | sportivo / turistico / da corsa / ciclismo / arrampicata / skialp | - | - |
| Peso | - | - | 44 g | - | - | - | - | 25 g | - | - |
| Colore della cornice | - | - | nero | - | - | - | - | - | - | - |
| Materiale della lunetta | - | - | - | - | - | - | - | - | plast | plast |
| Codice prodotto | - | - | 76020983 | - | - | - | - | - | - | - |









